マアジ・鴨居港 × マアジの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 44匹/人 | 35cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 23匹/人 | 35cm | 3 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 50.5匹/人 | 35cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 50.5匹/人 | 35cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-19 | 33匹/人 | 35.5cm | 2 | 小潮 |
| 2026-10-20 | 1匹/人 | 30cm | 1 | 小潮 |
| 2026-10-22 | 10匹/人 | 34cm | 3 | 長潮 |
| 2026-10-23 | 41.5匹/人 | 35cm | 2 | 若潮 |
| 2026-10-24 | 23.5匹/人 | 35cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 17.5匹/人 | 33.5cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-27 | 32匹/人 | 29cm | 2 | 大潮 |






