船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 34匹 | 3 | - |
| 2026-05-03 | 32匹 | 3 | - |
| 2026-05-05 | 32匹 | 9 | - |
| 2026-05-06 | 41匹 | 5 | - |
| 2026-05-07 | 10匹 | 1 | - |
| 2026-05-08 | 8匹 | 3 | - |
| 2026-05-09 | 38匹 | 6 | - |
| 2026-05-10 | 35匹 | 4 | - |
| 2026-05-11 | 57匹 | 5 | - |
| 2026-05-12 | 92匹 | 4 | - |
| 2026-05-13 | 21匹 | 5 | - |
| 2026-05-14 | 35匹 | 5 | - |
| 2026-05-15 | 58匹 | 8 | - |
| 2026-05-16 | 55匹 | 10 | - |





































