船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2匹 | 1 | 中潮 |

美吉丸は千葉県洲崎港から出船する釣り船です。マハタ船・マダイ・マダイ五目船(コマセ)など、複数の釣りメニューを提供しています。最新の運航情報や予約は公式サイトをご確認ください。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
過去30日 36 件 (このページ 36 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | マハタ船 | マハタ | - | - | カサゴ系ポツリポツリ、慣れた方は魚種多彩に好調 |
| 2026-04-30 | マハタ船 | ヒラメ | - | - | カサゴ系ポツリポツリ、慣れた方は魚種多彩に好調 |
| 2026-04-30 | マハタ船 | マトウダイ | - | - | カサゴ系ポツリポツリ、慣れた方は魚種多彩に好調 |
| 2026-04-30 | マハタ船 | ウッカリカサゴ | - | - | カサゴ系ポツリポツリ、慣れた方は魚種多彩に好調 |
| 2026-04-30 | マハタ船 | カサゴ | - | - | カサゴ系ポツリポツリ、慣れた方は魚種多彩に好調 |
| 2026-04-30 | マハタ船 | マハタ | 1匹 | 2.2kg | カサゴ系ポツリポツリ、慣れた方は魚種多彩に好調 |
| 2026-05-06 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 3匹 | 4.3kg | 中盤までポツポツ良型主体 |
| 2026-05-07 | マハタ船 | - | - | - | アタリ単発、変わった魚多彩、サメ多数 |
| 2026-05-07 | マハタ船 | イシナギ | - | - | アタリ単発、変わった魚多彩、サメ多数 |
| 2026-05-07 | マハタ船 | メダイ | - | - | アタリ単発、変わった魚多彩、サメ多数 |
| 2026-05-07 | マハタ船 | マダイ | - | - | アタリ単発、変わった魚多彩、サメ多数 |
| 2026-05-07 | マハタ船 | マトウダイ | - | - | アタリ単発、変わった魚多彩、サメ多数 |
| 2026-05-07 | マハタ船 | ウッカリカサゴ | - | - | アタリ単発、変わった魚多彩、サメ多数 |
| 2026-05-07 | マハタ船 | カサゴ | - | - | アタリ単発、変わった魚多彩、サメ多数 |
| 2026-05-07 | マハタ船 | マハタ | 2匹 | 3.5kg | アタリ単発、変わった魚多彩、サメ多数 |
| 2026-05-10 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 5匹 | 5.3kg | 潮変わってから好調、トップさんお見事 |
| 2026-05-10 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 5匹 | 5.3kg | 船中1匹、苦戦のまま撤収 |
| 2026-05-11 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 3匹 | 2.5kg | 邪魔者多く、ポツリポツリ拾えた |
| 2026-05-12 | - | マハタ | 1匹 | 1kg | 午前と午後で根魚、泳がせ実施、サメ多発、水深のある場所での試釣 |
| 2026-05-15 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 5匹 | 3kg | 中盤からアタリ出し、最大3kg |
| 2026-05-15 | - | サバ | - | - | ポツポツ、魚種多彩 |
| 2026-05-15 | - | オキメバル | - | - | ポツポツ、魚種多彩 |
| 2026-05-15 | - | クロムツ | - | - | ポツポツ、魚種多彩 |
| 2026-05-15 | - | オニカサゴ | - | - | ポツポツ、魚種多彩 |
| 2026-05-15 | - | ウッカリカサゴ | - | - | ポツポツ、魚種多彩 |
| 2026-05-15 | - | カサゴ | 10匹 | 35cm | ポツポツ、魚種多彩 |
| 2026-05-16 | - | チカメキントキ | - | - | 活性低い、撤収 |
| 2026-05-16 | - | アコウダイ | - | - | 活性低い、撤収 |
| 2026-05-16 | - | オキメバル | - | - | 活性低い、撤収 |
| 2026-05-16 | - | レンコダイ | - | - | 活性低い、撤収 |
| 2026-05-16 | - | オニカサゴ | - | - | 活性低い、撤収 |
| 2026-05-16 | - | ウッカリカサゴ | - | - | 活性低い、撤収 |
| 2026-05-16 | - | カサゴ | 3匹 | 25cm | 活性低い、撤収 |
| 2026-04-23 | マハタ船 | マハタ | 2匹 | 4.8kg | 朝からポツリポツリ。大きなバラしあり |
| 2026-04-25 | マハタ船 | マハタ | 2匹 | 5.8kg | 中盤からアタリ出し、ポツリポツリ。大きなバラし数回。他:カサゴ、カンコ、マトウダイ、ヒラメ等。海悪い中 |
| 2026-04-26 | マハタ船 | マハタ | 2匹 | 4.2kg | アタリ単発で続かず。33kモロコのドカンアタリ、ハリス10号でお見事。他:カサゴ、キダイ、ホウボウ等 |
美吉丸の過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2匹 | 1 | 中潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 4kg | 1 | 中潮 |
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。