船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 10匹 | 1 | 小潮 |
| 2026-05-10 | 10匹 | 2 | 小潮 |

小田原漁港から、
もと明丸と海へ。
神奈川県小田原漁港から出船するもと明丸。コマセ五目・LT根魚・アマダイなど3種類の船釣りメニューに対応しています。
もと明丸は神奈川県小田原漁港から出船する釣り船です。コマセ五目・LT根魚・アマダイなどの船釣りメニューを提供しています。詳細な運航情報や予約は公式サイトをご確認ください。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
過去30日 32 件 (このページ 32 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | サバ | - | - | 小田原沖近場、竿頭、型良し、濁り潮、浅場、オモリ80号 |
| 2026-04-18 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | イトヨリダイ | - | - | 小田原沖近場、竿頭、型良し、濁り潮、浅場、オモリ80号 |
| 2026-04-18 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | クロムツ | - | - | 小田原沖近場、竿頭、型良し、濁り潮、浅場、オモリ80号 |
| 2026-04-18 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | マアジ | 18匹 | - | 小田原沖近場、竿頭、型良し、濁り潮、浅場、オモリ80号 |
| 2026-04-19 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | イトヨリダイ | - | - | 小田原沖近場、竿頭、濁り潮、転々と移動、入れポン TIME、良型多数、オモリ80号 |
| 2026-04-19 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | マハタ | - | - | 小田原沖近場、竿頭、濁り潮、転々と移動、入れポン TIME、良型多数、オモリ80号 |
| 2026-04-19 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | マアジ | 32匹 | - | 小田原沖近場、竿頭、濁り潮、転々と移動、入れポン TIME、良型多数、オモリ80号 |
| 2026-04-22 | - | アラ | - | - | 竿頭、鬼・カンコ狙い、放流サイズ多数、後半潮流れ良く、オモリ120号 |
| 2026-04-22 | - | オニカサゴ | 4匹 | - | 竿頭、鬼・カンコ狙い、放流サイズ多数、後半潮流れ良く、オモリ120号 |
| 2026-04-25 | - | ユメカサゴ | - | - | 小田原沖近場、アタリ少なめ、オモリ150号、水深300m以内 |
| 2026-04-25 | - | - | - | - | 小田原沖近場、アタリ少なめ、オモリ150号、水深300m以内 |
| 2026-04-25 | - | シロムツ | - | - | 小田原沖近場、アタリ少なめ、オモリ150号、水深300m以内 |
| 2026-04-25 | - | クロムツ | - | - | 小田原沖近場、アタリ少なめ、オモリ150号、水深300m以内 |
| 2026-04-30 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | アマダイ | - | - | 小田原沖近場、竿頭、朝から反応少なく、後半入れポン TIME、オモリ80号 |
| 2026-04-30 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | マハタ | - | - | 小田原沖近場、竿頭、朝から反応少なく、後半入れポン TIME、オモリ80号 |
| 2026-04-30 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | サバ | - | - | 小田原沖近場、竿頭、朝から反応少なく、後半入れポン TIME、オモリ80号 |
| 2026-04-30 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | マアジ | 18匹 | - | 小田原沖近場、竿頭、朝から反応少なく、後半入れポン TIME、オモリ80号 |
| 2026-05-03 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | カサゴ | - | - | 小田原沖近場、5/3のみ記載、前半反応無く、後半ポツポツ、良型主体、オモリ80号 |
| 2026-05-03 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | アマダイ | - | - | 小田原沖近場、5/3のみ記載、前半反応無く、後半ポツポツ、良型主体、オモリ80号 |
| 2026-05-03 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | サバ | - | - | 小田原沖近場、5/3のみ記載、前半反応無く、後半ポツポツ、良型主体、オモリ80号 |
| 2026-05-03 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | マアジ | - | - | 小田原沖近場、5/3のみ記載、前半反応無く、後半ポツポツ、良型主体、オモリ80号 |
| 2026-05-09 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | サバ | - | - | 小田原沖近場、竿頭、つ抜け程度、反応少なく、オモリ80号 |
| 2026-05-09 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | カサゴ | - | - | 小田原沖近場、竿頭、つ抜け程度、反応少なく、オモリ80号 |
| 2026-05-09 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | レンコダイ | - | - | 小田原沖近場、竿頭、つ抜け程度、反応少なく、オモリ80号 |
| 2026-05-09 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | アマダイ | - | - | 小田原沖近場、竿頭、つ抜け程度、反応少なく、オモリ80号 |
| 2026-05-09 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | マアジ | 10匹 | - | 小田原沖近場、竿頭、つ抜け程度、反応少なく、オモリ80号 |
| 2026-05-10 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | ブリ | 1匹 | - | 小田原沖近場、竿頭、後半入れポン TIME、良型主体、オモリ80号 |
| 2026-05-10 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | カサゴ | - | - | 小田原沖近場、竿頭、後半入れポン TIME、良型主体、オモリ80号 |
| 2026-05-10 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | メダイ | - | - | 小田原沖近場、竿頭、後半入れポン TIME、良型主体、オモリ80号 |
| 2026-05-10 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | チカメキントキ | - | - | 小田原沖近場、竿頭、後半入れポン TIME、良型主体、オモリ80号 |
| 2026-05-10 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | マアジ | 18匹 | - | 小田原沖近場、竿頭、後半入れポン TIME、良型主体、オモリ80号 |
| 2026-05-13 | - | アラ | - | - | 小田原沖近場、潮流れ悪、小アラが型見え |
もと明丸の過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 10匹 | 1 | 小潮 |
| 2026-05-10 | 10匹 | 2 | 小潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 0cm | 1 | 小潮 |
| 2026-05-10 | 0cm | 2 | 小潮 |
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。