船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 2匹 | 4 | 中潮 |
| 2026-05-12 | 1匹 | 7 | 長潮 |

丸伊丸は神奈川県長井漁港から出船する釣り船。メバル・カサゴ・根魚五目船などのメニューを提供しています。最新の運航情報や予約は公式サイトをご確認ください。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
過去30日 24 件 (このページ 24 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | - | マアジ | 10匹 | 35cm | 長井沖、朝イサキ狙い2.3点掛け、帰り際2時間アジ狙いサバの猛攻 |
| 2026-05-06 | - | イサキ | 20匹 | 25cm | 長井沖、朝イサキ狙い2.3点掛け、帰り際2時間アジ狙いサバの猛攻 |
| 2026-05-07 | - | マルイカ | 1匹 | 20cm | 長井沖、朝のうち無風凪潮、希望で深場マルイカ狙いイカメタル、当たりバラシ |
| 2026-05-07 | - | アオリイカ | 3匹 | 1.1kg | 長井沖、朝のうち無風凪潮、希望で深場マルイカ狙いイカメタル、当たりバラシ |
| 2026-05-10 | 【リレー】その他リレー船 | ウッカリカサゴ | 1匹 | 35cm | 長井沖、アマダイ狙い潮色濁、オニカサゴ長しっぱなし、一家あり |
| 2026-05-10 | 【リレー】その他リレー船 | アヤメカサゴ | 6匹 | 30cm | 長井沖、アマダイ狙い潮色濁、オニカサゴ長しっぱなし、一家あり |
| 2026-05-10 | 【リレー】その他リレー船 | オニカサゴ | 7匹 | 0.5kg | 長井沖、アマダイ狙い潮色濁、オニカサゴ長しっぱなし、一家あり |
| 2026-05-10 | 【リレー】その他リレー船 | アマダイ | 2匹 | 32cm | 長井沖、アマダイ狙い潮色濁、オニカサゴ長しっぱなし、一家あり |
| 2026-05-12 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | ブリ | 1匹 | 1.5kg | 長井沖、朝一マゴチ、途中渋い、バラシ・ラインブレイク多、帰り際港前でイナダジグ |
| 2026-05-12 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | カサゴ | 2匹 | 23cm | 長井沖、朝一マゴチ、途中渋い、バラシ・ラインブレイク多、帰り際港前でイナダジグ |
| 2026-05-12 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | マゴチ | 1匹 | 45cm | 長井沖、朝一マゴチ、途中渋い、バラシ・ラインブレイク多、帰り際港前でイナダジグ |
| 2026-05-12 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | マゴチ | 1匹 | 50cm | 長井沖、朝一マゴチ、途中渋い、バラシ・ラインブレイク多、帰り際港前でイナダジグ |
| 2026-05-12 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | オオモンハタ | 1匹 | 35cm | 長井沖、朝一マゴチ、途中渋い、バラシ・ラインブレイク多、帰り際港前でイナダジグ |
| 2026-05-12 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | マハタ | 4匹 | 36cm | 長井沖、朝一マゴチ、途中渋い、バラシ・ラインブレイク多、帰り際港前でイナダジグ |
| 2026-05-12 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | マハタ | 1匹 | 36cm | 長井沖、朝一マゴチ、途中渋い、バラシ・ラインブレイク多、帰り際港前でイナダジグ |
| 2026-05-16 | - | メジナ | 1匹 | 0.6kg | 長井沖、朝~昼、2.3点掛け多数、帰り際1時間アジ狙い |
| 2026-05-16 | - | マアジ | 12匹 | 40cm | 長井沖、朝~昼、2.3点掛け多数、帰り際1時間アジ狙い |
| 2026-05-16 | - | イサキ | 13匹 | 28cm | 長井沖、朝~昼、2.3点掛け多数、帰り際1時間アジ狙い |
| 2026-05-16 | - | マハタ | 3匹 | 33cm | 長井沖、朝~昼、2.3点掛け多数、帰り際1時間アジ狙い |
| 2026-05-16 | - | カサゴ | 12匹 | 25cm | 長井沖、朝~昼、2.3点掛け多数、帰り際1時間アジ狙い |
| 2026-05-05 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | カサゴ | 3匹 | 23cm | 長井沖、ワーム、朝風強く流れ速い、良型アカハタ37.5cm、オオモンハタ2匹 |
| 2026-05-05 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | ブリ | 1匹 | 1.5kg | 長井沖、ワーム、朝風強く流れ速い、良型アカハタ37.5cm、オオモンハタ2匹 |
| 2026-05-05 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | オオモンハタ | 2匹 | 50cm | 長井沖、ワーム、朝風強く流れ速い、良型アカハタ37.5cm、オオモンハタ2匹 |
| 2026-05-05 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | マハタ | 2匹 | 37.5cm | 長井沖、ワーム、朝風強く流れ速い、良型アカハタ37.5cm、オオモンハタ2匹 |
丸伊丸の過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 2匹 | 4 | 中潮 |
| 2026-05-12 | 1匹 | 7 | 長潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 38cm | 4 | 中潮 |
| 2026-05-12 | 36cm | 7 | 長潮 |
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。