船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 3匹 | 1 | 小潮 |
| 2026-05-12 | 1匹 | 1 | 長潮 |
| 2026-05-13 | 1匹 | 2 | 若潮 |

福栄丸は神奈川県葉山港から出船する釣り船です。マダイ五目・カツオ・キハダ・マダイ・イナダ・ワラサ・メダイなど、多彩な船釣りメニューを提供しています。最新の運航情報や予約は公式サイトをご確認ください。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
過去30日 16 件 (このページ 16 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イトヨリダイ | - | - | 葉山〜鎌倉沖、水深30-70m、風1-3m、波0.5m、水温17℃ |
| 2026-05-12 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | サバ | - | - | 葉山〜鎌倉沖、水深30-70m、風1-3m、波0.5m、水温17℃ |
| 2026-05-12 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マアジ | - | - | 葉山〜鎌倉沖、水深30-70m、風1-3m、波0.5m、水温17℃ |
| 2026-05-12 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 1匹 | 1.2kg | 葉山〜鎌倉沖、水深30-70m、風1-3m、波0.5m、水温17℃ |
| 2026-05-13 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イトヨリダイ | - | - | 葉山〜鎌倉沖、水深30-70m、風1-3m、波0.5m、水温17℃、1人4枚 |
| 2026-05-13 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | サバ | - | - | 葉山〜鎌倉沖、水深30-70m、風1-3m、波0.5m、水温17℃、1人4枚 |
| 2026-05-13 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | ハナダイ | 1匹 | 1.2kg | 葉山〜鎌倉沖、水深30-70m、風1-3m、波0.5m、水温17℃、1人4枚 |
| 2026-05-13 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 1匹 | 1.2kg | 葉山〜鎌倉沖、水深30-70m、風1-3m、波0.5m、水温17℃、1人4枚 |
| 2026-05-15 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イトヨリダイ | - | - | 葉山〜鎌倉沖、水深30-70m、風1-3m、波0.5m、水温17℃、大型バラシ2回 |
| 2026-05-15 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | サバ | - | - | 葉山〜鎌倉沖、水深30-70m、風1-3m、波0.5m、水温17℃、大型バラシ2回 |
| 2026-05-15 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | - | - | 葉山〜鎌倉沖、水深30-70m、風1-3m、波0.5m、水温17℃、大型バラシ2回 |
| 2026-05-09 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | - | - | - | 葉山〜鎌倉、水深30-70m、風1-3m、波0.5m、水温17℃、0-3枚 |
| 2026-05-09 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | イトヨリダイ | - | - | 葉山〜鎌倉、水深30-70m、風1-3m、波0.5m、水温17℃、0-3枚 |
| 2026-05-09 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | サバ | - | - | 葉山〜鎌倉、水深30-70m、風1-3m、波0.5m、水温17℃、0-3枚 |
| 2026-05-09 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マアジ | - | - | 葉山〜鎌倉、水深30-70m、風1-3m、波0.5m、水温17℃、0-3枚 |
| 2026-05-09 | マダイ・マダイ五目船(コマセ) | マダイ | 3匹 | 1.2kg | 葉山〜鎌倉、水深30-70m、風1-3m、波0.5m、水温17℃、0-3枚 |
福栄丸の過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 3匹 | 1 | 小潮 |
| 2026-05-12 | 1匹 | 1 | 長潮 |
| 2026-05-13 | 1匹 | 2 | 若潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 1kg | 1 | 小潮 |
| 2026-05-12 | 1kg | 1 | 長潮 |
| 2026-05-13 | 1kg | 2 | 若潮 |
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。