アオリイカ・神奈川 × アオリイカの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 5匹/人 | 0.5kg | 2 | 小潮 |
| 2026-10-06 | 2.5匹/人 | 未取得 | 2 | 小潮 |
| 2026-10-07 | 6.5匹/人 | 未取得 | 2 | 長潮 |
| 2026-10-08 | 3匹/人 | 未取得 | 1 | 若潮 |
| 2026-10-09 | 7匹/人 | 0.5kg | 3 | 中潮 |
| 2026-10-10 | 8匹/人 | 0kg | 4 | 中潮 |
| 2026-10-11 | 4匹/人 | 未取得 | 1 | 中潮 |
| 2026-10-12 | 4匹/人 | 未取得 | 4 | 大潮 |
| 2026-10-13 | 2匹/人 | 未取得 | 3 | 大潮 |
| 2026-10-14 | 50匹/人 | 0.6kg | 2 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 3匹/人 | 未取得 | 4 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 2匹/人 | 0.4kg | 3 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 5匹/人 | 未取得 | 3 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 2匹/人 | 未取得 | 6 | 中潮 |





