マアジ・腰越漁港 × マアジの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 10匹/人 | 38cm | 1 | 大潮 |
| 2026-10-16 | 22.5匹/人 | 33.5cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 8匹/人 | 28cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-20 | 7匹/人 | 35cm | 1 | 小潮 |
| 2026-10-22 | 29匹/人 | 28.5cm | 1 | 長潮 |
| 2026-10-23 | 15匹/人 | 37cm | 1 | 若潮 |
| 2026-10-24 | 12匹/人 | 37.5cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 10匹/人 | 30cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-26 | 3匹/人 | 33cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-27 | 14匹/人 | 38cm | 1 | 大潮 |






