カワハギ・保田港 × カワハギの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 16匹/人 | 26cm | 1 | 小潮 |
| 2026-10-07 | 15匹/人 | 26cm | 1 | 長潮 |
| 2026-10-08 | 9匹/人 | 26cm | 1 | 若潮 |
| 2026-10-10 | 14匹/人 | 29cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-11 | 13匹/人 | 26cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-12 | 13匹/人 | 26cm | 1 | 大潮 |
| 2026-10-13 | 14匹/人 | 26cm | 1 | 大潮 |
| 2026-10-15 | 13匹/人 | 26cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 9匹/人 | 26cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 12匹/人 | 26cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 22匹/人 | 26cm | 1 | 中潮 |






