船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 18匹 | 3 | - |
| 2026-05-03 | 25匹 | 4 | - |
| 2026-05-05 | 17匹 | 6 | - |
| 2026-05-06 | 32匹 | 9 | - |
| 2026-05-07 | 43匹 | 6 | - |
| 2026-05-08 | 46匹 | 3 | - |
| 2026-05-09 | 64匹 | 12 | - |
| 2026-05-10 | 71匹 | 11 | - |
| 2026-05-11 | 51匹 | 14 | - |
| 2026-05-12 | 70匹 | 14 | - |
| 2026-05-13 | 60匹 | 18 | - |
| 2026-05-14 | 59匹 | 15 | - |
| 2026-05-15 | 25匹 | 15 | - |
| 2026-05-16 | 20匹 | 20 | - |























