船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 70匹 | 36 | - |
| 2026-05-04 | 73匹 | 1 | - |
| 2026-05-05 | 78匹 | 37 | - |
| 2026-05-06 | 53匹 | 38 | - |
| 2026-05-07 | 111匹 | 17 | - |
| 2026-05-08 | 76匹 | 18 | - |
| 2026-05-09 | 88匹 | 38 | - |
| 2026-05-10 | 92匹 | 45 | - |
| 2026-05-11 | 60匹 | 39 | - |
| 2026-05-12 | 62匹 | 34 | - |
| 2026-05-13 | 78匹 | 39 | - |
| 2026-05-14 | 78匹 | 38 | - |
| 2026-05-15 | 70匹 | 47 | - |
| 2026-05-16 | 49匹 | 70 | - |





































