

アップタイドクルーズ|横浜港(神奈川県)の釣り船
横浜港から、
アップタイドクルーズと海へ。
神奈川県横浜港から出船するアップタイドクルーズ。シーバスのルアー船釣りに対応しています。
アップタイドクルーズの昨日の釣果掲載
メニュー0件±0
魚種3種±0
出船釣り船1軒±0
基本情報
- 所属港
- 横浜港
- 所属海域
- 東京湾(神奈川県側)
- 所属都道府県
- 神奈川県
- 公式ホームページ
- https://uptide-cluise.com
アップタイドクルーズは神奈川県横浜港から出船する釣り船。シーバスのルアー船釣りメニューを提供しています。運航情報や予約は公式サイトをご確認ください。
アップタイドクルーズの最近の釣果
過去30日 24 件 (このページ 24 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | - | サワラ | 2匹 | 60cm | 金谷沖等、日曜シーバス青物狙い、常連様、午前潮弱め、夕方までじっくり、マヅメサゴシ追加 |
| 2026-04-26 | - | ブリ | 1匹 | 78cm | 金谷沖等、日曜シーバス青物狙い、常連様、午前潮弱め、夕方までじっくり、マヅメサゴシ追加 |
| 2026-04-26 | - | マダイ | 6匹 | 56cm | 金谷沖等、日曜シーバス青物狙い、常連様、午前潮弱め、夕方までじっくり、マヅメサゴシ追加 |
| 2026-04-26 | - | クロダイ | 1匹 | 50cm | 金谷沖等、土曜シーバス狙い、持ち帰りご希望、オープンエリアノーバイト後障害物周り、流れ良い、女性含め皆ゲット |
| 2026-04-26 | - | シーバス | - | 60cm | 金谷沖等、土曜シーバス狙い、持ち帰りご希望、オープンエリアノーバイト後障害物周り、流れ良い、女性含め皆ゲット |
| 2026-04-26 | - | マゴチ | 1匹 | 50cm | 金谷沖等、土曜シーバス狙い、持ち帰りご希望、オープンエリアノーバイト後障害物周り、流れ良い、女性含め皆ゲット |
| 2026-05-02 | - | ホウボウ | 5匹 | 40cm | 富津沖他、シーバス青物五目、オープンエリアでシーバス、南下しながら青物マダイホウボウ拾い釣り、大型青物バラシ |
| 2026-05-02 | - | サバ | 5匹 | 40cm | 富津沖他、シーバス青物五目、オープンエリアでシーバス、南下しながら青物マダイホウボウ拾い釣り、大型青物バラシ |
| 2026-05-02 | - | アオハタ | 1匹 | 30cm | 富津沖他、シーバス青物五目、オープンエリアでシーバス、南下しながら青物マダイホウボウ拾い釣り、大型青物バラシ |
| 2026-05-02 | - | マダイ | 1匹 | 30cm | 富津沖他、シーバス青物五目、オープンエリアでシーバス、南下しながら青物マダイホウボウ拾い釣り、大型青物バラシ |
| 2026-05-02 | - | マゴチ | 1匹 | 45cm | 富津沖他、シーバス青物五目、オープンエリアでシーバス、南下しながら青物マダイホウボウ拾い釣り、大型青物バラシ |
| 2026-05-02 | - | ブリ | 2匹 | 50cm | 富津沖他、シーバス青物五目、オープンエリアでシーバス、南下しながら青物マダイホウボウ拾い釣り、大型青物バラシ |
| 2026-05-02 | - | サワラ | 3匹 | 60cm | 富津沖他、シーバス青物五目、オープンエリアでシーバス、南下しながら青物マダイホウボウ拾い釣り、大型青物バラシ |
| 2026-05-02 | - | シーバス | 1匹 | 65cm | 富津沖他、シーバス青物五目、オープンエリアでシーバス、南下しながら青物マダイホウボウ拾い釣り、大型青物バラシ |
| 2026-05-05 | - | ホウボウ | 2匹 | 40cm | 富津沖他、本命マダイのルアー五目、朝タイラバで探索、大鳥山発生、キャスティングに切り替えでサゴシイナダ連発 |
| 2026-05-05 | - | ブリ | 5匹 | 50cm | 富津沖他、本命マダイのルアー五目、朝タイラバで探索、大鳥山発生、キャスティングに切り替えでサゴシイナダ連発 |
| 2026-05-05 | - | サワラ | 6匹 | 55cm | 富津沖他、本命マダイのルアー五目、朝タイラバで探索、大鳥山発生、キャスティングに切り替えでサゴシイナダ連発 |
| 2026-05-09 | - | シーバス | 20匹 | 60cm | 東京港内、小学生と大人、夕方出発、暗くなってから大漁、60cm前後連発 |
| 2026-05-10 | - | スルメイカ | 1匹 | 20cm | シーバスとアジのリレー、朝のうちは風残る、良型シーバスと20cm前後アジゲット |
| 2026-05-10 | - | マアジ | 20匹 | 20cm | シーバスとアジのリレー、朝のうちは風残る、良型シーバスと20cm前後アジゲット |
| 2026-05-10 | - | シーバス | 3匹 | 60cm | シーバスとアジのリレー、朝のうちは風残る、良型シーバスと20cm前後アジゲット |
| 2026-05-12 | - | マアジ | 1匹 | 42cm | 富津沖他、鳥山の縁流し、85cm立派なブリ5分超ファイト、50cmクラスイナダ複数リリース |
| 2026-05-12 | - | サバ | 8匹 | 50cm | 富津沖他、鳥山の縁流し、85cm立派なブリ5分超ファイト、50cmクラスイナダ複数リリース |
| 2026-05-12 | - | ブリ | 6匹 | 85cm | 富津沖他、鳥山の縁流し、85cm立派なブリ5分超ファイト、50cmクラスイナダ複数リリース |
過去14日の釣果推移
アップタイドクルーズの過去14日。
14日推移のデータをまだ集計中です。明朝7時のREFRESH後に表示されます。
アップタイドクルーズ の公式サイトを見る
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。
