

強丸|間口漁港(神奈川県)の釣り船
間口漁港から、
強丸と海へ。
神奈川県間口漁港から出船する強丸。詳細な情報は公式サイトをご確認ください。
強丸の昨日の釣果掲載
メニュー0件±0
魚種4種-2
出船釣り船1軒±0
基本情報
- 所属港
- 間口漁港
- 所属海域
- 東京湾(神奈川県側)
- 所属都道府県
- 神奈川県
- 公式ホームページ
- 公式サイトに現在アクセスできません
強丸は神奈川県間口漁港から出船する釣り船です。運航情報や船釣りメニュー、予約状況については公式サイトをご確認ください。
強丸の最近の釣果
過去30日 43 件 (このページ 43 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | - | ホウボウ | - | - | 沖走り、ポツリポツリ、ラインよごれ |
| 2026-05-07 | - | アオハタ | - | - | 沖走り、ポツリポツリ、ラインよごれ |
| 2026-05-07 | - | チダイ | - | - | 沖走り、ポツリポツリ、ラインよごれ |
| 2026-05-07 | - | レンコダイ | - | - | 沖走り、ポツリポツリ、ラインよごれ |
| 2026-05-07 | - | マダイ | - | - | 沖走り、ポツリポツリ、ラインよごれ |
| 2026-05-08 | - | ガンゾウビラメ | - | - | 沖走り、タイラバで巻き巻き、エントリーに足らず |
| 2026-05-08 | - | ホウボウ | - | - | 沖走り、タイラバで巻き巻き、エントリーに足らず |
| 2026-05-08 | - | マハタ | - | - | 沖走り、タイラバで巻き巻き、エントリーに足らず |
| 2026-05-08 | - | アオハタ | - | - | 沖走り、タイラバで巻き巻き、エントリーに足らず |
| 2026-05-08 | - | レンコダイ | - | - | 沖走り、タイラバで巻き巻き、エントリーに足らず |
| 2026-05-08 | - | マダイ | - | - | 沖走り、タイラバで巻き巻き、エントリーに足らず |
| 2026-05-10 | - | アオハタ | - | - | 朝一鳥山あり、ボイル多数、ジグしゃくりブレード、リーダーギレバラシ多数、潮が早く釣りづらい |
| 2026-05-10 | - | トラフグ | - | - | 朝一鳥山あり、ボイル多数、ジグしゃくりブレード、リーダーギレバラシ多数、潮が早く釣りづらい |
| 2026-05-10 | - | サワラ | - | - | 朝一鳥山あり、ボイル多数、ジグしゃくりブレード、リーダーギレバラシ多数、潮が早く釣りづらい |
| 2026-05-10 | - | サワラ | - | - | 朝一鳥山あり、ボイル多数、ジグしゃくりブレード、リーダーギレバラシ多数、潮が早く釣りづらい |
| 2026-05-10 | - | ブリ | - | - | 朝一鳥山あり、ボイル多数、ジグしゃくりブレード、リーダーギレバラシ多数、潮が早く釣りづらい |
| 2026-05-10 | - | ブリ | - | - | 朝一鳥山あり、ボイル多数、ジグしゃくりブレード、リーダーギレバラシ多数、潮が早く釣りづらい |
| 2026-05-11 | - | ホウボウ | - | - | 朝鳥山あり、スーパーライト、バラシあり、東風で早上がり |
| 2026-05-11 | - | アオハタ | - | - | 朝鳥山あり、スーパーライト、バラシあり、東風で早上がり |
| 2026-05-11 | - | ブリ | - | - | 朝鳥山あり、スーパーライト、バラシあり、東風で早上がり |
| 2026-05-11 | - | マダイ | - | - | 朝鳥山あり、スーパーライト、バラシあり、東風で早上がり |
| 2026-05-12 | - | カサゴ | - | - | 朝鳥山あり、ジグヒットなし、沖で水温高い、すみしお |
| 2026-05-12 | - | ホウボウ | - | - | 朝鳥山あり、ジグヒットなし、沖で水温高い、すみしお |
| 2026-05-12 | - | アオハタ | - | - | 朝鳥山あり、ジグヒットなし、沖で水温高い、すみしお |
| 2026-05-12 | - | レンコダイ | - | - | 朝鳥山あり、ジグヒットなし、沖で水温高い、すみしお |
| 2026-05-12 | - | - | - | - | 朝鳥山あり、ジグヒットなし、沖で水温高い、すみしお |
| 2026-05-14 | - | - | - | - | 鳥山あり、ジグ60-100ブレード、タイラバタングステンダブル |
| 2026-05-14 | - | ヒラメ | - | - | 鳥山あり、ジグ60-100ブレード、タイラバタングステンダブル |
| 2026-05-14 | - | ガンゾウビラメ | - | - | 鳥山あり、ジグ60-100ブレード、タイラバタングステンダブル |
| 2026-05-14 | - | ホウボウ | - | - | 鳥山あり、ジグ60-100ブレード、タイラバタングステンダブル |
| 2026-05-14 | - | アオハタ | - | - | 鳥山あり、ジグ60-100ブレード、タイラバタングステンダブル |
| 2026-05-14 | - | マダイ | - | - | 鳥山あり、ジグ60-100ブレード、タイラバタングステンダブル |
| 2026-05-14 | - | ブリ | - | - | 鳥山あり、ジグ60-100ブレード、タイラバタングステンダブル |
| 2026-05-16 | - | ガンゾウビラメ | - | - | チャーター便、朝潮とろく後半上潮、鳥羽沖 |
| 2026-05-16 | - | ホウボウ | - | - | チャーター便、朝潮とろく後半上潮、鳥羽沖 |
| 2026-05-16 | - | アオハタ | - | - | チャーター便、朝潮とろく後半上潮、鳥羽沖 |
| 2026-05-16 | - | マダイ | - | - | チャーター便、朝潮とろく後半上潮、鳥羽沖 |
| 2026-05-05 | - | ガンゾウビラメ | - | - | 沖ポイント、風と波強し、船酔い多数、タイラバ、流し50-100m |
| 2026-05-05 | - | ホウボウ | - | - | 沖ポイント、風と波強し、船酔い多数、タイラバ、流し50-100m |
| 2026-05-05 | - | レンコダイ | - | - | 沖ポイント、風と波強し、船酔い多数、タイラバ、流し50-100m |
| 2026-05-05 | - | アオハタ | - | - | 沖ポイント、風と波強し、船酔い多数、タイラバ、流し50-100m |
| 2026-05-05 | - | マダイ | - | - | 沖ポイント、風と波強し、船酔い多数、タイラバ、流し50-100m |
| 2026-05-05 | - | ブリ | - | - | 沖ポイント、風と波強し、船酔い多数、タイラバ、流し50-100m |
過去14日の釣果推移
強丸の過去14日。
14日推移のデータをまだ集計中です。明朝7時のREFRESH後に表示されます。

