船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 4匹 | 1 | 大潮 |
| 2026-06-07 | 2匹 | 1 | 中潮 |

透容丸は千葉県外川漁港から出船する釣り船です。運航情報や船釣りメニューなど最新の詳細は公式サイトをご確認ください。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
過去30日 13 件 (このページ 13 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 泳がせ五目・ヒラメ船(活き餌) | マトウダイ | - | - | 大根周辺、うねり高し、渋め、オデコあり。外道多彩で良型多し |
| 2026-06-07 | 泳がせ五目・ヒラメ船(活き餌) | ブリ | - | - | 大根周辺、うねり高し、渋め、オデコあり。外道多彩で良型多し |
| 2026-06-07 | 泳がせ五目・ヒラメ船(活き餌) | ブリ | - | - | 大根周辺、うねり高し、渋め、オデコあり。外道多彩で良型多し |
| 2026-06-07 | 泳がせ五目・ヒラメ船(活き餌) | - | - | - | 大根周辺、うねり高し、渋め、オデコあり。外道多彩で良型多し |
| 2026-06-07 | 泳がせ五目・ヒラメ船(活き餌) | カサゴ | - | - | 大根周辺、うねり高し、渋め、オデコあり。外道多彩で良型多し |
| 2026-06-07 | 泳がせ五目・ヒラメ船(活き餌) | ヒラメ | 2匹 | 2.7kg | 大根周辺、うねり高し、渋め、オデコあり。外道多彩で良型多し |
| 2026-06-01 | 泳がせ五目・ヒラメ船(活き餌) | マトウダイ | - | - | 河口沖、良型主体、オデコ1名 |
| 2026-06-01 | 泳がせ五目・ヒラメ船(活き餌) | カサゴ | - | - | 河口沖、良型主体、オデコ1名 |
| 2026-06-01 | 泳がせ五目・ヒラメ船(活き餌) | マハタ | - | - | 河口沖、良型主体、オデコ1名 |
| 2026-06-01 | 泳がせ五目・ヒラメ船(活き餌) | カサゴ | - | - | 河口沖、良型主体、オデコ1名 |
| 2026-06-01 | 泳がせ五目・ヒラメ船(活き餌) | ホウボウ | - | - | 河口沖、良型主体、オデコ1名 |
| 2026-06-01 | 泳がせ五目・ヒラメ船(活き餌) | ブリ | - | - | 河口沖、良型主体、オデコ1名 |
| 2026-06-01 | 泳がせ五目・ヒラメ船(活き餌) | ヒラメ | 4匹 | 2.8kg | 河口沖、良型主体、オデコ1名 |
透容丸の過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 4匹 | 1 | 大潮 |
| 2026-06-07 | 2匹 | 1 | 中潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 3kg | 1 | 大潮 |
| 2026-06-07 | 3kg | 1 | 中潮 |
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。