船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 3匹 | 3 | 大潮 |
| 2026-05-10 | 1匹 | 3 | 小潮 |

入舟は東京都隅田川・東京湾岸から出船する釣り船です。マゴチ船の釣りメニューを提供しています。最新の運航情報や予約は公式サイトをご確認ください。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
過去30日 16 件 (このページ 16 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | - | マアジ | 70匹 | 26cm | 本牧、船中315、平均35 |
| 2026-05-02 | マゴチ船 | エソ | - | - | 船長12、平均0.7、13時過ぎからの巻き返し |
| 2026-05-02 | マゴチ船 | - | - | - | 船長12、平均0.7、13時過ぎからの巻き返し |
| 2026-05-02 | マゴチ船 | ショウサイフグ | - | - | 船長12、平均0.7、13時過ぎからの巻き返し |
| 2026-05-02 | マゴチ船 | トラフグ | - | - | 船長12、平均0.7、13時過ぎからの巻き返し |
| 2026-05-02 | マゴチ船 | - | 3匹 | 10kg | 船長12、平均0.7、13時過ぎからの巻き返し |
| 2026-05-02 | マゴチ船 | ヒラメ | 2匹 | 30cm | 船長12、平均0.7、13時過ぎからの巻き返し |
| 2026-05-02 | マゴチ船 | マゴチ | 6匹 | 59cm | 船長12、平均0.7、13時過ぎからの巻き返し |
| 2026-05-05 | - | アナゴ | 12匹 | 55cm | 船中78、平均4、型メソ9割 |
| 2026-05-05 | - | シロギス | 10匹 | 20cm | 反応悪く |
| 2026-05-10 | マゴチ船 | ショウサイフグ | - | - | 船中3、平均0.5、ヒラメ50upは50cmと53cmの2枚 |
| 2026-05-10 | マゴチ船 | - | 1匹 | 6kg | 船中3、平均0.5、ヒラメ50upは50cmと53cmの2枚 |
| 2026-05-10 | マゴチ船 | ヒラメ | 2匹 | 53cm | 船中3、平均0.5、ヒラメ50upは50cmと53cmの2枚 |
| 2026-05-10 | マゴチ船 | マゴチ | 1匹 | 52cm | 船中3、平均0.5、ヒラメ50upは50cmと53cmの2枚 |
| 2026-04-19 | 青物・ルアー船・SLJ(ジギング) | ブリ | 3匹 | 78cm | 鳥山情報追跡、イナダ、ワラサ5kg、サワラ、エソ、シリヤケも釣れた |
| 2026-04-19 | 青物・ルアー船・SLJ(ジギング) | サワラ | 1匹 | 66cm | 鳥山情報追跡、イナダ、ワラサ5kg、サワラ、エソ、シリヤケも釣れた |
入舟の過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 3匹 | 3 | 大潮 |
| 2026-05-10 | 1匹 | 3 | 小潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 45cm | 3 | 大潮 |
| 2026-05-10 | 53cm | 3 | 小潮 |
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。