神奈川県の潮見表・潮汐(港別の満潮・干潮)
神奈川県の船釣り25港の満潮・干潮を、今日と明日の2日分まとめて比べられます。気象庁の天文潮位(推算)で、観測潮位や潮流の強さではありません。
掲載内容
掲載港25港
比較できる日数2日分
今日(10/19 (月))の神奈川県の満潮・干潮
時刻は日本時間。潮位は港ごとの推算地点の天文潮位です。港名から7日分の潮見表へ移動できます。
| 港 | 潮回り | 満潮 | 干潮 | 推算地点 |
|---|---|---|---|---|
| 茅ヶ崎漁港 | 小潮 | 13:13 120cm | 04:11 48cm | 湘南港(約7.8km) |
| 腰越漁港 | 小潮 | 13:13 120cm | 04:11 48cm | 湘南港(約3.2km) |
| 佐島漁港 | 小潮 | 13:25 121cm | 03:58 55cm | 油壺(約5.3km) |
| 三崎港 | 小潮 | 13:25 121cm | 03:58 55cm | 油壺(約2.2km) |
| 小坪漁港 | 小潮 | 13:13 120cm | 04:11 48cm | 湘南港(約6.6km) |
| 小田原漁港 | 小潮 | 13:29 123cm | 04:01 57cm | 小田原(約0.9km) |
| 小網代 | 小潮 | 13:25 121cm | 03:58 55cm | 油壺(約1.4km) |
| 城ヶ島 | 小潮 | 13:25 121cm | 03:58 55cm | 油壺(約3.4km) |
| 真鶴港 | 小潮 | 13:29 123cm | 04:01 57cm | 小田原(約8.8km) |
| 大磯港 | 小潮 | 13:13 120cm | 04:11 48cm | 湘南港(約15.4km) |
| 長井漁港 | 小潮 | 13:25 121cm | 03:58 55cm | 油壺(約1.6km) |
| 平塚港 | 小潮 | 13:13 120cm | 04:11 48cm | 湘南港(約12.6km) |
| 葉山港 | 小潮 | 13:13 120cm | 04:11 48cm | 湘南港(約9.5km) |
| 浦賀港 | 小潮 | 13:21 140cm20:26 133cm | 04:13 69cm18:10 132cm | 横須賀(約7.3km) |
| 横浜港 | 小潮 | 13:22 145cm20:38 138cm | 04:14 72cm18:09 136cm | 横浜(約0.7km) |
| 鴨居港 | 小潮 | 13:21 140cm20:26 133cm | 04:13 69cm18:10 132cm | 横須賀(約6.8km) |
| 間口漁港 | 小潮 | 13:25 121cm | 03:58 55cm | 油壺(約7.5km) |
| 久里浜港 | 小潮 | 13:21 140cm20:26 133cm | 04:13 69cm18:10 132cm | 横須賀(約8.0km) |
| 金沢漁港 | 小潮 | 13:21 140cm20:26 133cm | 04:13 69cm18:10 132cm | 横須賀(約6.4km) |
| 金沢八景 | 小潮 | 13:21 140cm20:26 133cm | 04:13 69cm18:10 132cm | 横須賀(約5.9km) |
| 小柴 | 小潮 | 13:21 140cm20:26 133cm | 04:13 69cm18:10 132cm | 横須賀(約7.4km) |
| 松輪漁港 | 小潮 | 13:25 121cm | 03:58 55cm | 油壺(約5.9km) |
| 川崎港 | 小潮 | 13:30 147cm20:57 140cm | 04:19 73cm18:14 137cm | 川崎(約0.9km) |
| 走水 | 小潮 | 13:21 140cm20:26 133cm | 04:13 69cm18:10 132cm | 横須賀(約7.6km) |
| 大津漁港 | 小潮 | 13:21 140cm20:26 133cm | 04:13 69cm18:10 132cm | 横須賀(約6.9km) |
潮回りは港の海域(相模湾・東京湾)の代表値です。港ごとの潮の動きとは異なる場合があります。
明日(10/20 (火))の神奈川県の満潮・干潮
時刻は日本時間。潮位は港ごとの推算地点の天文潮位です。港名から7日分の潮見表へ移動できます。
| 港 | 潮回り | 満潮 | 干潮 | 推算地点 |
|---|---|---|---|---|
| 茅ヶ崎漁港 | 小潮 | 13:56 125cm23:43 104cm | 05:46 51cm19:50 96cm | 湘南港(約7.8km) |
| 腰越漁港 | 小潮 | 13:56 125cm23:43 104cm | 05:46 51cm19:50 96cm | 湘南港(約3.2km) |
| 佐島漁港 | 小潮 | 14:01 127cm23:41 109cm | 05:39 58cm19:56 103cm | 油壺(約5.3km) |
| 三崎港 | 小潮 | 14:01 127cm23:41 109cm | 05:39 58cm19:56 103cm | 油壺(約2.2km) |
| 小坪漁港 | 小潮 | 13:56 125cm23:43 104cm | 05:46 51cm19:50 96cm | 湘南港(約6.6km) |
| 小田原漁港 | 小潮 | 14:04 128cm23:40 109cm | 05:38 61cm20:08 104cm | 小田原(約0.9km) |
| 小網代 | 小潮 | 14:01 127cm23:41 109cm | 05:39 58cm19:56 103cm | 油壺(約1.4km) |
| 城ヶ島 | 小潮 | 14:01 127cm23:41 109cm | 05:39 58cm19:56 103cm | 油壺(約3.4km) |
| 真鶴港 | 小潮 | 14:04 128cm23:40 109cm | 05:38 61cm20:08 104cm | 小田原(約8.8km) |
| 大磯港 | 小潮 | 13:56 125cm23:43 104cm | 05:46 51cm19:50 96cm | 湘南港(約15.4km) |
| 長井漁港 | 小潮 | 14:01 127cm23:41 109cm | 05:39 58cm19:56 103cm | 油壺(約1.6km) |
| 平塚港 | 小潮 | 13:56 125cm23:43 104cm | 05:46 51cm19:50 96cm | 湘南港(約12.6km) |
| 葉山港 | 小潮 | 13:56 125cm23:43 104cm | 05:46 51cm19:50 96cm | 湘南港(約9.5km) |
| 浦賀港 | 小潮 | 14:08 146cm23:56 128cm | 05:55 72cm19:59 118cm | 横須賀(約7.3km) |
| 横浜港 | 小潮 | 14:11 152cm | 05:59 75cm20:00 122cm | 横浜(約0.7km) |
| 鴨居港 | 小潮 | 14:08 146cm23:56 128cm | 05:55 72cm19:59 118cm | 横須賀(約6.8km) |
| 間口漁港 | 小潮 | 14:01 127cm23:41 109cm | 05:39 58cm19:56 103cm | 油壺(約7.5km) |
| 久里浜港 | 小潮 | 14:08 146cm23:56 128cm | 05:55 72cm19:59 118cm | 横須賀(約8.0km) |
| 金沢漁港 | 小潮 | 14:08 146cm23:56 128cm | 05:55 72cm19:59 118cm | 横須賀(約6.4km) |
| 金沢八景 | 小潮 | 14:08 146cm23:56 128cm | 05:55 72cm19:59 118cm | 横須賀(約5.9km) |
| 小柴 | 小潮 | 14:08 146cm23:56 128cm | 05:55 72cm19:59 118cm | 横須賀(約7.4km) |
| 松輪漁港 | 小潮 | 14:01 127cm23:41 109cm | 05:39 58cm19:56 103cm | 油壺(約5.9km) |
| 川崎港 | 小潮 | 14:15 155cm | 06:05 75cm19:53 122cm | 川崎(約0.9km) |
| 走水 | 小潮 | 14:08 146cm23:56 128cm | 05:55 72cm19:59 118cm | 横須賀(約7.6km) |
| 大津漁港 | 小潮 | 14:08 146cm23:56 128cm | 05:55 72cm19:59 118cm | 横須賀(約6.9km) |
出船と潮の確認について
潮位だけで出船や釣果は判断できません。風・波は各港の港ページの海況欄で確認し、出船は船宿の最新案内と気象庁の警報・注意報を必ず確認してください。
- 出典:気象庁の天文潮位(推算)。港ごとの推算地点と港からの距離を表に記載しています。
- 天文潮位(推算)です。観測潮位や潮流の強さではありません。
- 港と潮位地点が異なる場合があります。地点対応と距離を確認してください。
- 欠測を0cmとして補完しません。