千葉県の潮見表・潮汐(港別の満潮・干潮)

千葉県の船釣り19港の満潮・干潮を、今日と明日の2日分まとめて比べられます。気象庁の天文潮位(推算)で、観測潮位や潮流の強さではありません。

掲載内容

掲載港19港
比較できる日数2日分

今日(10/19 (月))の千葉県の満潮・干潮

時刻は日本時間。潮位は港ごとの推算地点の天文潮位です。港名から7日分の潮見表へ移動できます。

10/19 (月)の千葉県の港別の満潮・干潮
港潮回り満潮干潮推算地点
乙浜港小潮13:23 117cm19:28 114cm03:48 53cm17:18 113cm布良(約6.4km)
外川漁港小潮13:26 121cm18:58 122cm03:18 58cm15:51 120cm銚子漁港(約5.5km)
鴨川漁港小潮13:06 116cm19:58 115cm03:48 54cm16:52 113cm勝浦(約14.0km)
御宿漁港小潮13:06 116cm19:58 115cm03:48 54cm16:52 113cm勝浦(約11.2km)
勝浦漁港小潮13:06 116cm19:58 115cm03:48 54cm16:52 113cm勝浦(約6.2km)
千倉漁港小潮13:23 117cm19:28 114cm03:48 53cm17:18 113cm布良(約13.0km)
大原漁港小潮13:06 116cm19:58 115cm03:48 54cm16:52 113cm勝浦(約18.2km)
飯岡漁港小潮13:26 121cm18:58 122cm03:18 58cm15:51 120cm銚子漁港(約17.2km)
行徳港小潮13:15 151cm20:55 143cm04:17 75cm18:10 140cm東京(約13.4km)
船橋港小潮13:13 152cm20:54 144cm04:14 77cm18:16 142cm千葉港(約15.8km)
長浦港小潮13:19 139cm20:46 132cm04:16 68cm18:09 129cm木更津(約9.5km)
富津漁港小潮13:19 139cm20:46 132cm04:16 68cm18:09 129cm木更津(約11.0km)
木更津港小潮13:19 139cm20:46 132cm04:16 68cm18:09 129cm木更津(約2.3km)
館山港小潮12:39 131cm20:57 118cm03:36 66cm18:39 116cm館山(約0.5km)
金谷港小潮12:39 131cm20:57 118cm03:36 66cm18:39 116cm館山(約20.7km)
洲崎港小潮12:39 131cm20:57 118cm03:36 66cm18:39 116cm館山(約8.3km)
上総湊小潮13:19 139cm20:46 132cm04:16 68cm18:09 129cm木更津(約13.1km)
富浦漁港小潮12:39 131cm20:57 118cm03:36 66cm18:39 116cm館山(約4.1km)
保田港小潮12:39 131cm20:57 118cm03:36 66cm18:39 116cm館山(約16.6km)

潮回りは港の海域(外房・東京湾・内房)の代表値です。港ごとの潮の動きとは異なる場合があります。

明日(10/20 (火))の千葉県の満潮・干潮

時刻は日本時間。潮位は港ごとの推算地点の天文潮位です。港名から7日分の潮見表へ移動できます。

10/20 (火)の千葉県の港別の満潮・干潮
港潮回り満潮干潮推算地点
乙浜港小潮13:53 123cm23:18 107cm05:28 55cm19:40 101cm布良(約6.4km)
外川漁港小潮13:37 125cm21:58 112cm04:52 62cm19:11 110cm銚子漁港(約5.5km)
鴨川漁港小潮13:44 123cm23:20 109cm05:27 56cm19:26 102cm勝浦(約14.0km)
御宿漁港小潮13:44 123cm23:20 109cm05:27 56cm19:26 102cm勝浦(約11.2km)
勝浦漁港小潮13:44 123cm23:20 109cm05:27 56cm19:26 102cm勝浦(約6.2km)
千倉漁港小潮13:53 123cm23:18 107cm05:28 55cm19:40 101cm布良(約13.0km)
大原漁港小潮13:44 123cm23:20 109cm05:27 56cm19:26 102cm勝浦(約18.2km)
飯岡漁港小潮13:37 125cm21:58 112cm04:52 62cm19:11 110cm銚子漁港(約17.2km)
行徳港小潮14:09 159cm06:04 78cm19:58 125cm東京(約13.4km)
船橋港小潮14:10 161cm06:03 80cm19:56 127cm千葉港(約15.8km)
長浦港小潮14:01 147cm06:01 70cm19:51 115cm木更津(約9.5km)
富津漁港小潮14:01 147cm06:01 70cm19:51 115cm木更津(約11.0km)
木更津港小潮14:01 147cm06:01 70cm19:51 115cm木更津(約2.3km)
館山港小潮13:30 135cm05:35 70cm19:27 102cm館山(約0.5km)
金谷港小潮13:30 135cm05:35 70cm19:27 102cm館山(約20.7km)
洲崎港小潮13:30 135cm05:35 70cm19:27 102cm館山(約8.3km)
上総湊小潮14:01 147cm06:01 70cm19:51 115cm木更津(約13.1km)
富浦漁港小潮13:30 135cm05:35 70cm19:27 102cm館山(約4.1km)
保田港小潮13:30 135cm05:35 70cm19:27 102cm館山(約16.6km)

出船と潮の確認について

潮位だけで出船や釣果は判断できません。風・波は各港の港ページの海況欄で確認し、出船は船宿の最新案内と気象庁の警報・注意報を必ず確認してください。
  • 出典:気象庁の天文潮位(推算)。港ごとの推算地点と港からの距離を表に記載しています。
  • 天文潮位(推算)です。観測潮位や潮流の強さではありません。
  • 港と潮位地点が異なる場合があります。地点対応と距離を確認してください。
  • 欠測を0cmとして補完しません。