一休丸
過去30日 釣果
8件
城ヶ島の今日から7日分の満潮・干潮と、30日分の潮位グラフ。気象庁の天文潮位(推算)で、観測潮位や潮流の強さではありません。
時刻は日本時間。潮位は推算地点の天文潮位です。
推算地点:油壺(城ヶ島から約3.4km)。港と潮位地点は異なります。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 小潮 | 13:25 121cm | 03:58 55cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 14:01 127cm23:41 109cm | 05:39 58cm19:56 103cm |
| 10/21(水) | 小潮 | 14:23 133cm | 06:59 56cm20:20 88cm |
| 10/22(木) | 長潮 | 01:26 118cm14:43 139cm | 07:54 54cm20:45 72cm |
| 10/23(金) | 若潮 | 02:26 130cm15:03 144cm | 08:38 53cm21:12 55cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 03:14 142cm15:24 150cm | 09:16 55cm21:41 37cm |
| 10/25(日) | 中潮 | 03:59 152cm15:46 155cm | 09:52 61cm22:13 20cm |
潮回りは相模湾の代表値です。港ごとの潮の動きとは異なる場合があります。
毎時の天文潮位。縦線は1日ごと、濃い線は7日ごとの区切りです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 小潮 | 13:25 121cm | 03:58 55cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 14:01 127cm23:41 109cm | 05:39 58cm19:56 103cm |
| 10/21(水) | 小潮 | 14:23 133cm | 06:59 56cm20:20 88cm |
| 10/22(木) | 長潮 | 01:26 118cm14:43 139cm | 07:54 54cm20:45 72cm |
| 10/23(金) | 若潮 | 02:26 130cm15:03 144cm | 08:38 53cm21:12 55cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 03:14 142cm15:24 150cm | 09:16 55cm21:41 37cm |
| 10/25(日) | 中潮 | 03:59 152cm15:46 155cm | 09:52 61cm22:13 20cm |
| 10/26(月) | 中潮 | 04:44 158cm16:09 159cm | 10:27 69cm22:47 7cm |
| 10/27(火) | 大潮 | 05:29 160cm16:34 161cm | 11:01 79cm23:23 -2cm |
| 10/28(水) | 大潮 | 06:16 158cm17:01 162cm | 11:34 90cm |
| 10/29(木) | 大潮 | 07:08 150cm17:29 159cm | 00:03 -4cm12:07 100cm |
| 10/30(金) | 中潮 | 08:05 140cm18:00 154cm | 00:48 1cm12:41 108cm |
| 10/31(土) | 中潮 | 09:17 131cm18:35 145cm | 01:38 10cm13:20 114cm |
| 11/1(日) | 中潮 | 10:50 125cm19:19 132cm | 02:38 24cm14:28 117cm |
| 11/2(月) | 未取得 | 12:23 125cm21:05 118cm | 03:54 37cm17:30 113cm |
| 11/3(火) | 未取得 | 13:15 128cm | 05:22 47cm19:18 96cm |
| 11/4(水) | 未取得 | 00:01 114cm13:47 132cm | 06:41 54cm20:02 77cm |
| 11/5(木) | 未取得 | 01:39 122cm14:13 137cm | 07:42 60cm20:38 59cm |
| 11/6(金) | 未取得 | 02:43 132cm14:38 142cm | 08:30 66cm21:10 42cm |
| 11/7(土) | 未取得 | 03:34 140cm15:01 147cm | 09:11 72cm21:41 28cm |
| 11/8(日) | 未取得 | 04:18 147cm15:25 151cm | 09:48 78cm22:11 18cm |
| 11/9(月) | 未取得 | 04:59 150cm15:50 153cm | 10:22 84cm22:42 12cm |
| 11/10(火) | 未取得 | 05:37 151cm16:15 153cm | 10:54 89cm23:12 9cm |
| 11/11(水) | 未取得 | 06:14 149cm16:41 152cm | 11:24 94cm23:44 9cm |
| 11/12(木) | 未取得 | 06:51 144cm17:08 150cm | 11:54 97cm |
| 11/13(金) | 未取得 | 07:30 138cm17:35 145cm | 00:17 13cm12:25 100cm |
| 11/14(土) | 未取得 | 08:13 131cm18:04 139cm | 00:52 19cm12:58 102cm |
| 11/15(日) | 未取得 | 09:03 126cm18:36 131cm | 01:30 27cm13:39 104cm |
| 11/16(月) | 未取得 | 10:04 122cm19:15 121cm | 02:14 36cm14:43 106cm |
| 11/17(火) | 未取得 | 11:12 122cm20:25 110cm | 03:07 45cm16:40 103cm |
10/24 (土)・10/25 (日)
| 日付 | 降水 | 気温 | 最大風速 | 最大波高 | 潮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 (土) | なし | 18〜20℃ | 3m/s | 1.1m | 中潮 |
| 10/25 (日) | なし | 20〜21℃ | 8m/s | 0.9m | 中潮 |
更新:10/18 01:37。最新のモデル計算を確認できていません。出船するかは船宿が決めます。出発前に気象庁の警報・注意報と船宿の案内を確認してください。