米元釣船店
過去30日 釣果
24件
金沢八景の今日から7日分の満潮・干潮と、30日分の潮位グラフ。気象庁の天文潮位(推算)で、観測潮位や潮流の強さではありません。
時刻は日本時間。潮位は推算地点の天文潮位です。
推算地点:横須賀(金沢八景から約5.9km)。港と潮位地点は異なります。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 小潮 | 13:21 140cm20:26 133cm | 04:13 69cm18:10 132cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 14:08 146cm23:56 128cm | 05:55 72cm19:59 118cm |
| 10/21(水) | 小潮 | 14:34 153cm | 07:15 70cm20:31 102cm |
| 10/22(木) | 長潮 | 01:37 138cm14:56 160cm | 08:11 67cm21:00 85cm |
| 10/23(金) | 若潮 | 02:36 151cm15:16 167cm | 08:55 65cm21:29 65cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 03:23 165cm15:37 173cm | 09:34 67cm22:00 46cm |
| 10/25(日) | 中潮 | 04:08 176cm15:59 178cm | 10:11 72cm22:32 28cm |
潮回りは東京湾の代表値です。港ごとの潮の動きとは異なる場合があります。
毎時の天文潮位。縦線は1日ごと、濃い線は7日ごとの区切りです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 小潮 | 13:21 140cm20:26 133cm | 04:13 69cm18:10 132cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 14:08 146cm23:56 128cm | 05:55 72cm19:59 118cm |
| 10/21(水) | 小潮 | 14:34 153cm | 07:15 70cm20:31 102cm |
| 10/22(木) | 長潮 | 01:37 138cm14:56 160cm | 08:11 67cm21:00 85cm |
| 10/23(金) | 若潮 | 02:36 151cm15:16 167cm | 08:55 65cm21:29 65cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 03:23 165cm15:37 173cm | 09:34 67cm22:00 46cm |
| 10/25(日) | 中潮 | 04:08 176cm15:59 178cm | 10:11 72cm22:32 28cm |
| 10/26(月) | 中潮 | 04:52 184cm16:22 182cm | 10:46 80cm23:07 14cm |
| 10/27(火) | 大潮 | 05:36 186cm16:47 185cm | 11:21 90cm23:43 6cm |
| 10/28(水) | 大潮 | 06:23 183cm17:13 185cm | 11:55 101cm |
| 10/29(木) | 大潮 | 07:12 175cm17:41 182cm | 00:23 4cm12:28 112cm |
| 10/30(金) | 中潮 | 08:08 163cm18:12 175cm | 01:06 9cm13:02 121cm |
| 10/31(土) | 中潮 | 09:15 152cm18:45 165cm | 01:56 21cm13:40 129cm |
| 11/1(日) | 中潮 | 10:43 145cm19:28 151cm | 02:55 35cm14:44 133cm |
| 11/2(月) | 未取得 | 12:19 144cm21:19 135cm | 04:10 49cm17:33 130cm |
| 11/3(火) | 未取得 | 13:18 147cm | 05:36 60cm19:29 111cm |
| 11/4(水) | 未取得 | 00:18 133cm13:53 152cm | 06:54 67cm20:14 91cm |
| 11/5(木) | 未取得 | 01:50 142cm14:21 158cm | 07:55 72cm20:51 70cm |
| 11/6(金) | 未取得 | 02:52 154cm14:47 164cm | 08:44 77cm21:24 52cm |
| 11/7(土) | 未取得 | 03:42 163cm15:12 169cm | 09:26 83cm21:57 37cm |
| 11/8(日) | 未取得 | 04:26 170cm15:37 173cm | 10:03 89cm22:28 27cm |
| 11/9(月) | 未取得 | 05:06 174cm16:02 175cm | 10:38 95cm22:59 20cm |
| 11/10(火) | 未取得 | 05:43 175cm16:27 176cm | 11:11 100cm23:30 18cm |
| 11/11(水) | 未取得 | 06:20 173cm16:53 175cm | 11:42 104cm |
| 11/12(木) | 未取得 | 06:56 168cm17:20 172cm | 00:01 19cm12:12 108cm |
| 11/13(金) | 未取得 | 07:33 161cm17:47 167cm | 00:34 23cm12:42 111cm |
| 11/14(土) | 未取得 | 08:15 153cm18:16 161cm | 01:07 29cm13:15 114cm |
| 11/15(日) | 未取得 | 09:02 146cm18:49 151cm | 01:44 38cm13:54 117cm |
| 11/16(月) | 未取得 | 10:01 142cm19:29 140cm | 02:26 48cm14:52 120cm |
| 11/17(火) | 未取得 | 11:08 141cm20:42 128cm | 03:17 58cm16:38 118cm |
うみせんに集まった金沢八景の船宿の公開釣果を、東京湾の潮回り別に数えています。
| 潮回り | 釣果報告があった日数 | 1日あたりの報告船宿数(平均) |
|---|---|---|
| 大潮 | 32日 | 6.6軒 |
| 中潮 | 69日 | 7.4軒 |
| 小潮 | 29日 | 6.9軒 |
| 長潮 | 10日 | 7.3軒 |
釣果報告がない日は0件として数えていません(休船や未投稿と区別できないため)。報告が10日未満の潮回りは表示していません。潮回りと釣果の因果関係や釣れる確率を示すものではありません。
10/24 (土)・10/25 (日)
| 日付 | 降水 | 気温 | 最大風速 | 最大波高 | 潮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 (土) | なし | 18〜20℃ | 2.8m/s | 0.7m | 中潮 |
| 10/25 (日) | なし | 19〜22℃ | 8.8m/s | 0.8m | 中潮 |
更新:10/18 01:37。最新のモデル計算を確認できていません。出船するかは船宿が決めます。出発前に気象庁の警報・注意報と船宿の案内を確認してください。