鶴丸
過去30日 釣果
12件
田子の浦港の今日から7日分の満潮・干潮と、30日分の潮位グラフ。気象庁の天文潮位(推算)で、観測潮位や潮流の強さではありません。
時刻は日本時間。潮位は推算地点の天文潮位です。
推算地点:清水港(田子の浦港から約21.1km)。港と潮位地点は異なります。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 小潮 | 13:25 125cm22:00 110cm | 04:41 63cm19:42 109cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 14:22 131cm | 06:24 65cm20:32 97cm |
| 10/21(水) | 小潮 | 01:06 112cm14:54 138cm | 07:46 63cm20:59 84cm |
| 10/22(木) | 長潮 | 02:23 123cm15:20 145cm | 08:41 58cm21:25 69cm |
| 10/23(金) | 若潮 | 03:15 136cm15:44 151cm | 09:24 56cm21:53 52cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 03:59 149cm16:08 156cm | 10:02 55cm22:23 36cm |
| 10/25(日) | 中潮 | 04:41 160cm16:33 160cm | 10:39 58cm22:55 21cm |
潮回りは駿河湾の代表値です。港ごとの潮の動きとは異なる場合があります。
毎時の天文潮位。縦線は1日ごと、濃い線は7日ごとの区切りです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 小潮 | 13:25 125cm22:00 110cm | 04:41 63cm19:42 109cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 14:22 131cm | 06:24 65cm20:32 97cm |
| 10/21(水) | 小潮 | 01:06 112cm14:54 138cm | 07:46 63cm20:59 84cm |
| 10/22(木) | 長潮 | 02:23 123cm15:20 145cm | 08:41 58cm21:25 69cm |
| 10/23(金) | 若潮 | 03:15 136cm15:44 151cm | 09:24 56cm21:53 52cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 03:59 149cm16:08 156cm | 10:02 55cm22:23 36cm |
| 10/25(日) | 中潮 | 04:41 160cm16:33 160cm | 10:39 58cm22:55 21cm |
| 10/26(月) | 中潮 | 05:24 168cm16:59 162cm | 11:15 65cm23:29 9cm |
| 10/27(火) | 大潮 | 06:07 171cm17:27 162cm | 11:51 73cm |
| 10/28(水) | 大潮 | 06:52 168cm17:55 160cm | 00:06 2cm12:27 83cm |
| 10/29(木) | 大潮 | 07:41 161cm18:25 155cm | 00:47 2cm13:05 93cm |
| 10/30(金) | 中潮 | 08:37 151cm18:58 147cm | 01:31 7cm13:46 102cm |
| 10/31(土) | 中潮 | 09:43 140cm19:36 137cm | 02:21 18cm14:40 109cm |
| 11/1(日) | 中潮 | 11:07 133cm20:35 124cm | 03:23 31cm16:14 112cm |
| 11/2(月) | 未取得 | 12:38 132cm22:59 114cm | 04:40 44cm18:46 105cm |
| 11/3(火) | 未取得 | 13:42 135cm | 06:10 53cm20:03 89cm |
| 11/4(水) | 未取得 | 01:11 118cm14:24 139cm | 07:31 58cm20:45 72cm |
| 11/5(木) | 未取得 | 02:32 128cm14:56 144cm | 08:33 62cm21:20 56cm |
| 11/6(金) | 未取得 | 03:29 139cm15:25 148cm | 09:21 65cm21:52 41cm |
| 11/7(土) | 未取得 | 04:15 149cm15:51 151cm | 10:02 70cm22:23 29cm |
| 11/8(日) | 未取得 | 04:57 155cm16:17 153cm | 10:39 74cm22:53 21cm |
| 11/9(月) | 未取得 | 05:35 159cm16:42 153cm | 11:13 79cm23:23 15cm |
| 11/10(火) | 未取得 | 06:12 160cm17:07 152cm | 11:45 84cm23:53 13cm |
| 11/11(水) | 未取得 | 06:47 157cm17:32 149cm | 12:15 88cm |
| 11/12(木) | 未取得 | 07:23 152cm17:58 145cm | 00:25 14cm12:45 92cm |
| 11/13(金) | 未取得 | 08:00 146cm18:26 140cm | 00:57 18cm13:17 95cm |
| 11/14(土) | 未取得 | 08:41 138cm18:55 134cm | 01:32 25cm13:52 98cm |
| 11/15(日) | 未取得 | 09:28 132cm19:29 126cm | 02:10 33cm14:37 100cm |
| 11/16(月) | 未取得 | 10:26 127cm20:15 116cm | 02:53 42cm15:46 102cm |
| 11/17(火) | 未取得 | 11:34 126cm21:45 107cm | 03:48 51cm17:34 98cm |
10/24 (土)・10/25 (日)
| 日付 | 降水 | 気温 | 最大風速 | 最大波高 | 潮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 (土) | なし | 10〜17℃ | 2m/s | 1.6m | 中潮 |
| 10/25 (日) | なし | 10〜18℃ | 2.4m/s | 1.1m | 中潮 |
更新:10/18 01:37。最新のモデル計算を確認できていません。出船するかは船宿が決めます。出発前に気象庁の警報・注意報と船宿の案内を確認してください。