巴川河口の潮見表・潮汐(満潮・干潮)

巴川河口の今日から7日分の満潮・干潮と、30日分の潮位グラフ。気象庁の天文潮位(推算)で、観測潮位や潮流の強さではありません。

掲載内容

満潮・干潮の表7日分
潮位グラフ30日分
船宿1軒

巴川河口の満潮・干潮(今日から7日間)

時刻は日本時間。潮位は推算地点の天文潮位です。

推算地点:清水港(巴川河口から約2.6km)。港と潮位地点は異なります。

巴川河口の満潮・干潮の時刻と潮位
日付潮回り満潮干潮
10/19(月)小潮13:25 125cm22:00 110cm04:41 63cm19:42 109cm
10/20(火)小潮14:22 131cm06:24 65cm20:32 97cm
10/21(水)小潮01:06 112cm14:54 138cm07:46 63cm20:59 84cm
10/22(木)長潮02:23 123cm15:20 145cm08:41 58cm21:25 69cm
10/23(金)若潮03:15 136cm15:44 151cm09:24 56cm21:53 52cm
10/24(土)中潮03:59 149cm16:08 156cm10:02 55cm22:23 36cm
10/25(日)中潮04:41 160cm16:33 160cm10:39 58cm22:55 21cm

潮回りは駿河湾の代表値です。港ごとの潮の動きとは異なる場合があります。

巴川河口の潮位グラフ(30日間)

毎時の天文潮位。縦線は1日ごと、濃い線は7日ごとの区切りです。

10/19から30日間の毎時天文潮位。期間内の最低 2cm・最高 171cm(縦軸はこの範囲に合わせています)。
30日分の満潮・干潮を表で見る
巴川河口の30日分の満潮・干潮
日付潮回り満潮干潮
10/19(月)小潮13:25 125cm22:00 110cm04:41 63cm19:42 109cm
10/20(火)小潮14:22 131cm06:24 65cm20:32 97cm
10/21(水)小潮01:06 112cm14:54 138cm07:46 63cm20:59 84cm
10/22(木)長潮02:23 123cm15:20 145cm08:41 58cm21:25 69cm
10/23(金)若潮03:15 136cm15:44 151cm09:24 56cm21:53 52cm
10/24(土)中潮03:59 149cm16:08 156cm10:02 55cm22:23 36cm
10/25(日)中潮04:41 160cm16:33 160cm10:39 58cm22:55 21cm
10/26(月)中潮05:24 168cm16:59 162cm11:15 65cm23:29 9cm
10/27(火)大潮06:07 171cm17:27 162cm11:51 73cm
10/28(水)大潮06:52 168cm17:55 160cm00:06 2cm12:27 83cm
10/29(木)大潮07:41 161cm18:25 155cm00:47 2cm13:05 93cm
10/30(金)中潮08:37 151cm18:58 147cm01:31 7cm13:46 102cm
10/31(土)中潮09:43 140cm19:36 137cm02:21 18cm14:40 109cm
11/1(日)中潮11:07 133cm20:35 124cm03:23 31cm16:14 112cm
11/2(月)未取得12:38 132cm22:59 114cm04:40 44cm18:46 105cm
11/3(火)未取得13:42 135cm06:10 53cm20:03 89cm
11/4(水)未取得01:11 118cm14:24 139cm07:31 58cm20:45 72cm
11/5(木)未取得02:32 128cm14:56 144cm08:33 62cm21:20 56cm
11/6(金)未取得03:29 139cm15:25 148cm09:21 65cm21:52 41cm
11/7(土)未取得04:15 149cm15:51 151cm10:02 70cm22:23 29cm
11/8(日)未取得04:57 155cm16:17 153cm10:39 74cm22:53 21cm
11/9(月)未取得05:35 159cm16:42 153cm11:13 79cm23:23 15cm
11/10(火)未取得06:12 160cm17:07 152cm11:45 84cm23:53 13cm
11/11(水)未取得06:47 157cm17:32 149cm12:15 88cm
11/12(木)未取得07:23 152cm17:58 145cm00:25 14cm12:45 92cm
11/13(金)未取得08:00 146cm18:26 140cm00:57 18cm13:17 95cm
11/14(土)未取得08:41 138cm18:55 134cm01:32 25cm13:52 98cm
11/15(日)未取得09:28 132cm19:29 126cm02:10 33cm14:37 100cm
11/16(月)未取得10:26 127cm20:15 116cm02:53 42cm15:46 102cm
11/17(火)未取得11:34 126cm21:45 107cm03:48 51cm17:34 98cm

巴川河口の週末の風・波

10/24 (土)・10/25 (日)

巴川河口の週末の気象・波浪モデルの計算値(日ごとの最大・最小。予報ではありません)
日付降水気温最大風速最大波高潮
10/24 (土)なし16〜20℃3.2m/s1.6m中潮
10/25 (日)なし16〜21℃3.1m/s1.1m中潮

更新:10/18 01:37。最新のモデル計算を確認できていません。出船するかは船宿が決めます。出発前に気象庁の警報・注意報と船宿の案内を確認してください。

潮位だけで出船や釣果は判断できません。時間ごとの風・波は巴川河口の港ページの海況欄で確認し、出船は船宿の最新案内と気象庁の警報・注意報を必ず確認してください。

巴川河口の釣り船

巴川河口に所属する釣り船。過去30日の釣果数順。

第三大黒丸

過去30日 釣果
0件

過去30日の出船データなし

データの出典と推算地点

  • 出典:気象庁の天文潮位(推算)(気象庁ホームページを加工して作成)。 利用規約
  • 推算地点:清水港(巴川河口から約2.6km・同じ海岸線・湾内で陸地を挟まない地点を確認して対応付け)
  • 天文潮位(推算)です。観測潮位や潮流の強さではありません。
  • 港と潮位地点が異なる場合があります。地点対応と距離を確認してください。
  • 欠測を0cmとして補完しません。