明栄丸
過去30日 釣果
3件
多比港の今日から7日分の満潮・干潮と、30日分の潮位グラフ。気象庁の天文潮位(推算)で、観測潮位や潮流の強さではありません。
時刻は日本時間。潮位は推算地点の天文潮位です。
推算地点:内浦(多比港から約4.6km)。港と潮位地点は異なります。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 小潮 | 13:09 128cm22:24 115cm | 04:39 67cm19:02 112cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 14:15 134cm | 06:23 69cm20:21 100cm |
| 10/21(水) | 小潮 | 01:06 118cm14:51 142cm | 07:44 66cm20:54 86cm |
| 10/22(木) | 長潮 | 02:22 129cm15:18 149cm | 08:40 61cm21:23 70cm |
| 10/23(金) | 若潮 | 03:13 143cm15:43 156cm | 09:23 57cm21:51 54cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 03:58 156cm16:08 162cm | 10:01 56cm22:21 37cm |
| 10/25(日) | 中潮 | 04:39 167cm16:33 167cm | 10:37 59cm22:53 22cm |
潮回りは駿河湾の代表値です。港ごとの潮の動きとは異なる場合があります。
毎時の天文潮位。縦線は1日ごと、濃い線は7日ごとの区切りです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 小潮 | 13:09 128cm22:24 115cm | 04:39 67cm19:02 112cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 14:15 134cm | 06:23 69cm20:21 100cm |
| 10/21(水) | 小潮 | 01:06 118cm14:51 142cm | 07:44 66cm20:54 86cm |
| 10/22(木) | 長潮 | 02:22 129cm15:18 149cm | 08:40 61cm21:23 70cm |
| 10/23(金) | 若潮 | 03:13 143cm15:43 156cm | 09:23 57cm21:51 54cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 03:58 156cm16:08 162cm | 10:01 56cm22:21 37cm |
| 10/25(日) | 中潮 | 04:39 167cm16:33 167cm | 10:37 59cm22:53 22cm |
| 10/26(月) | 中潮 | 05:22 175cm17:00 170cm | 11:13 65cm23:28 11cm |
| 10/27(火) | 大潮 | 06:05 178cm17:27 170cm | 11:49 73cm |
| 10/28(水) | 大潮 | 06:49 175cm17:57 168cm | 00:05 5cm12:25 83cm |
| 10/29(木) | 大潮 | 07:37 167cm18:28 163cm | 00:45 5cm13:02 93cm |
| 10/30(金) | 中潮 | 08:31 157cm19:03 154cm | 01:29 11cm13:43 102cm |
| 10/31(土) | 中潮 | 09:34 145cm19:44 143cm | 02:20 21cm14:35 110cm |
| 11/1(日) | 中潮 | 10:55 137cm20:49 130cm | 03:22 35cm16:04 114cm |
| 11/2(月) | 未取得 | 12:28 135cm23:03 121cm | 04:40 48cm18:30 107cm |
| 11/3(火) | 未取得 | 13:37 139cm | 06:10 56cm19:54 92cm |
| 11/4(水) | 未取得 | 01:10 124cm14:21 144cm | 07:30 61cm20:40 74cm |
| 11/5(木) | 未取得 | 02:29 135cm14:55 149cm | 08:31 64cm21:17 58cm |
| 11/6(金) | 未取得 | 03:26 146cm15:25 153cm | 09:20 67cm21:50 44cm |
| 11/7(土) | 未取得 | 04:13 155cm15:52 157cm | 10:01 71cm22:22 32cm |
| 11/8(日) | 未取得 | 04:54 162cm16:18 159cm | 10:37 76cm22:52 24cm |
| 11/9(月) | 未取得 | 05:32 165cm16:43 160cm | 11:11 80cm23:22 19cm |
| 11/10(火) | 未取得 | 06:09 166cm17:08 159cm | 11:42 85cm23:52 17cm |
| 11/11(水) | 未取得 | 06:44 163cm17:34 157cm | 12:13 89cm |
| 11/12(木) | 未取得 | 07:19 158cm18:02 153cm | 00:24 18cm12:43 92cm |
| 11/13(金) | 未取得 | 07:55 151cm18:30 148cm | 00:56 22cm13:14 95cm |
| 11/14(土) | 未取得 | 08:34 144cm19:01 140cm | 01:31 29cm13:49 98cm |
| 11/15(日) | 未取得 | 09:20 137cm19:36 132cm | 02:09 37cm14:33 101cm |
| 11/16(月) | 未取得 | 10:17 132cm20:25 122cm | 02:54 46cm15:40 103cm |
| 11/17(火) | 未取得 | 11:26 130cm21:54 113cm | 03:50 55cm17:26 101cm |
10/24 (土)・10/25 (日)
| 日付 | 降水 | 気温 | 最大風速 | 最大波高 | 潮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 (土) | なし | 13〜18℃ | 2.5m/s | 1.6m | 中潮 |
| 10/25 (日) | なし | 12〜21℃ | 2.4m/s | 1.1m | 中潮 |
更新:10/18 01:37。最新のモデル計算を確認できていません。出船するかは船宿が決めます。出発前に気象庁の警報・注意報と船宿の案内を確認してください。