橋安丸
過去30日 釣果
8件
焼津小川港の今日から7日分の満潮・干潮と、30日分の潮位グラフ。気象庁の天文潮位(推算)で、観測潮位や潮流の強さではありません。
時刻は日本時間。潮位は推算地点の天文潮位です。
推算地点:焼津(焼津小川港から約1.9km)。港と潮位地点は異なります。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 小潮 | 13:37 127cm | 04:34 58cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 14:25 134cm | 06:14 61cm20:37 100cm |
| 10/21(水) | 小潮 | 00:49 112cm14:53 141cm | 07:35 59cm20:59 86cm |
| 10/22(木) | 長潮 | 02:13 123cm15:17 148cm | 08:31 55cm21:24 69cm |
| 10/23(金) | 若潮 | 03:07 136cm15:39 154cm | 09:15 53cm21:50 52cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 03:53 150cm16:02 160cm | 09:54 54cm22:19 34cm |
| 10/25(日) | 中潮 | 04:36 161cm16:26 165cm | 10:30 59cm22:50 18cm |
潮回りは駿河湾の代表値です。港ごとの潮の動きとは異なる場合があります。
毎時の天文潮位。縦線は1日ごと、濃い線は7日ごとの区切りです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 小潮 | 13:37 127cm | 04:34 58cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 14:25 134cm | 06:14 61cm20:37 100cm |
| 10/21(水) | 小潮 | 00:49 112cm14:53 141cm | 07:35 59cm20:59 86cm |
| 10/22(木) | 長潮 | 02:13 123cm15:17 148cm | 08:31 55cm21:24 69cm |
| 10/23(金) | 若潮 | 03:07 136cm15:39 154cm | 09:15 53cm21:50 52cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 03:53 150cm16:02 160cm | 09:54 54cm22:19 34cm |
| 10/25(日) | 中潮 | 04:36 161cm16:26 165cm | 10:30 59cm22:50 18cm |
| 10/26(月) | 中潮 | 05:20 169cm16:51 167cm | 11:06 66cm23:24 5cm |
| 10/27(火) | 大潮 | 06:05 172cm17:18 168cm | 11:42 76cm |
| 10/28(水) | 大潮 | 06:51 169cm17:46 166cm | 00:01 -3cm12:18 87cm |
| 10/29(木) | 大潮 | 07:41 162cm18:15 161cm | 00:41 -4cm12:55 98cm |
| 10/30(金) | 中潮 | 08:38 152cm18:47 154cm | 01:26 1cm13:35 108cm |
| 10/31(土) | 中潮 | 09:45 142cm19:24 143cm | 02:17 11cm14:26 115cm |
| 11/1(日) | 中潮 | 11:12 135cm20:17 129cm | 03:18 25cm16:00 118cm |
| 11/2(月) | 未取得 | 12:45 134cm22:32 117cm | 04:34 38cm18:49 110cm |
| 11/3(火) | 未取得 | 13:45 137cm | 06:01 48cm20:04 92cm |
| 11/4(水) | 未取得 | 00:56 118cm14:23 142cm | 07:21 54cm20:45 74cm |
| 11/5(木) | 未取得 | 02:22 128cm14:53 146cm | 08:23 59cm21:19 56cm |
| 11/6(金) | 未取得 | 03:23 139cm15:20 151cm | 09:13 64cm21:51 40cm |
| 11/7(土) | 未取得 | 04:12 148cm15:45 154cm | 09:55 70cm22:21 27cm |
| 11/8(日) | 未取得 | 04:56 155cm16:10 157cm | 10:32 77cm22:51 17cm |
| 11/9(月) | 未取得 | 05:35 159cm16:34 157cm | 11:06 83cm23:20 11cm |
| 11/10(火) | 未取得 | 06:13 160cm16:58 157cm | 11:38 88cm23:50 8cm |
| 11/11(水) | 未取得 | 06:49 158cm17:24 155cm | 12:08 93cm |
| 11/12(木) | 未取得 | 07:25 153cm17:50 151cm | 00:21 9cm12:38 96cm |
| 11/13(金) | 未取得 | 08:02 147cm18:17 146cm | 00:54 13cm13:09 99cm |
| 11/14(土) | 未取得 | 08:43 139cm18:46 139cm | 01:29 19cm13:44 102cm |
| 11/15(日) | 未取得 | 09:31 133cm19:20 130cm | 02:07 27cm14:28 104cm |
| 11/16(月) | 未取得 | 10:29 129cm20:04 119cm | 02:51 36cm15:39 106cm |
| 11/17(火) | 未取得 | 11:38 128cm21:29 109cm | 03:46 46cm17:38 101cm |
10/24 (土)・10/25 (日)
| 日付 | 降水 | 気温 | 最大風速 | 最大波高 | 潮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 (土) | なし | 17〜21℃ | 3.5m/s | 1.6m | 中潮 |
| 10/25 (日) | なし | 16〜21℃ | 3.3m/s | 1m | 中潮 |
更新:10/18 01:37。最新のモデル計算を確認できていません。出船するかは船宿が決めます。出発前に気象庁の警報・注意報と船宿の案内を確認してください。