サワラ・隅田川・東京湾岸 × サワラの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3匹/人 | 88cm | 1 | 大潮 |
| 2026-10-16 | 4.5匹/人 | 85cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 4匹/人 | 92cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 2.5匹/人 | 87.5cm | 4 | 中潮 |
| 2026-10-20 | 2匹/人 | 未取得 | 1 | 小潮 |
| 2026-10-22 | 4匹/人 | 86cm | 1 | 長潮 |
| 2026-10-23 | 2匹/人 | 87cm | 2 | 若潮 |
| 2026-10-24 | 4匹/人 | 82cm | 4 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 4匹/人 | 90cm | 2 | 中潮 |
| 2026-10-26 | 1匹/人 | 55cm | 1 | 中潮 |






