船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 1匹 | 1 | - |
| 2026-05-03 | 49匹 | 10 | - |
| 2026-05-05 | 47匹 | 7 | - |
| 2026-05-06 | 50匹 | 14 | - |
| 2026-05-07 | 37匹 | 7 | - |
| 2026-05-08 | 27匹 | 10 | - |
| 2026-05-09 | 25匹 | 7 | - |
| 2026-05-10 | 29匹 | 12 | - |
| 2026-05-11 | 53匹 | 12 | - |
| 2026-05-12 | 29匹 | 12 | - |
| 2026-05-13 | 32匹 | 12 | - |
| 2026-05-14 | 34匹 | 9 | - |
| 2026-05-15 | 27匹 | 10 | - |
| 2026-05-16 | 26匹 | 1 | - |


















