船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 25匹 | 2 | 中潮 |

小田原漁港から、
隠居丸と海へ。
神奈川県小田原漁港から出船する隠居丸。アオリイカ・アマダイ・イナダなど16種類の船釣りメニューに対応しています。
隠居丸は神奈川県小田原漁港から出船する釣り船。アオリイカ・アマダイ・イナダ・オニカサゴ・カサゴなど多彩な船釣りメニューを提供しています。最新の運航情報や予約は公式サイトをご確認ください。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
釣り船の料金ページから自動取得。提供期間を含めて表示しています。
過去30日 13 件 (このページ 13 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | サバ | - | - | 地元子供会の釣り大会、途中からポツポツ釣れました |
| 2026-06-07 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | カサゴ | - | - | 地元子供会の釣り大会、途中からポツポツ釣れました |
| 2026-06-07 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | アマダイ | - | - | 地元子供会の釣り大会、途中からポツポツ釣れました |
| 2026-06-07 | コマセ・フカセ・ウィリー五目船 | マアジ | - | - | 地元子供会の釣り大会、途中からポツポツ釣れました |
| 2026-06-06 | ビシアジ・大アジ | サバ | - | - | 潮流れが早い、中型メイン、一瞬のチャンスタイムで入れ食い |
| 2026-06-06 | ビシアジ・大アジ | マトウダイ | 2匹 | - | 潮流れが早い、中型メイン、一瞬のチャンスタイムで入れ食い |
| 2026-06-06 | ビシアジ・大アジ | マアジ | 48匹 | - | 潮流れが早い、中型メイン、一瞬のチャンスタイムで入れ食い |
| 2026-05-19 | 青物・ルアー船・SLJ(ジギング) | カサゴ | - | - | 魚礁周り・根周り、キジハタ 1.5kg |
| 2026-05-19 | 青物・ルアー船・SLJ(ジギング) | マハタ | 1匹 | 1.5kg | 魚礁周り・根周り、キジハタ 1.5kg |
| 2026-05-17 | スルメイカ船 | スルメイカ | 15匹 | - | 最大7杯掛け |
| 2026-05-17 | メバル・カサゴ・根魚五目船 | アカムツ | - | - | アカムツ・クロムツ・シロムツ・キンメダイ、サメ多い |
| 2026-05-16 | - | マダイ | - | - | 二宮沖、潮が早かった、マダイ反応少なく、お土産確保 |
| 2026-05-16 | - | マアジ | 30匹 | - | 二宮沖、潮が早かった、マダイ反応少なく、お土産確保 |
隠居丸の過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 25匹 | 2 | 中潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 0cm | 2 | 中潮 |
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。