船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
この条件の詳細ページを見る
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 4匹 | 2 | 大潮 |
| 2026-05-06 | 7匹 | 2 | 中潮 |
| 2026-05-09 | 3匹 | 1 | 小潮 |

羽田から、
釣り船鶴と海へ。
東京都羽田から出船する釣り船鶴。LTアジ・ビシアジ・タチウオ・カサゴ・メバル・マダコなど18種類の船釣りメニューに対応しています。
釣り船鶴は東京都羽田から出船する釣り船。LTアジ・ビシアジ・タチウオ・カサゴ・メバル・マダコをはじめ、18種類の豊富な船釣りメニューを提供しています。運航情報や予約につきましては公式サイトをご確認ください。
過去30日に1件以上の釣果がある全メニュー。クリックでメニュー詳細へ。
過去30日 9 件 (このページ 9 件)
| 日付 | メニュー | 魚種 | 最大匹数 | 最大サイズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | マゴチ船 | マゴチ | 5匹 | 55cm | 富岡沖〜富津沖、水深11-16m |
| 2026-04-19 | マゴチ船 | マゴチ | 3匹 | 53cm | 富津〜海堡沖、水深10-16m |
| 2026-04-26 | マゴチ船 | カサゴ | - | - | 5人で船中26本、木更津沖、水深11-16m |
| 2026-04-26 | マゴチ船 | マゴチ | 8匹 | 62cm | 5人で船中26本、木更津沖、水深11-16m |
| 2026-05-02 | マゴチ船 | ヒラメ | 2匹 | - | 船中26本(11人)、富津沖、水深8-16m |
| 2026-05-02 | マゴチ船 | マゴチ | 5匹 | 56cm | 船中26本(11人)、富津沖、水深8-16m |
| 2026-05-06 | マゴチ船 | ヒラメ | 6匹 | - | 船中21本(マゴチ10人)、木更津沖、水深5-16m |
| 2026-05-06 | マゴチ船 | マゴチ | 7匹 | 56cm | 船中21本(マゴチ10人)、木更津沖、水深5-16m |
| 2026-05-09 | マゴチ船 | マゴチ | 3匹 | 58cm | 午前凪、午後北西風、海堡沖、水深6-16m |
釣り船鶴の過去14日。
その日の各釣り船で最も釣れた人の匹数の中央値。土日と最大値日を強調。
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 4匹 | 2 | 大潮 |
| 2026-05-06 | 7匹 | 2 | 中潮 |
| 2026-05-09 | 3匹 | 1 | 小潮 |
その日の各釣り船で最も大きいサイズの中央値。単位は最頻値に揃えて掲出。
| 日付 | 最大サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 56cm | 2 | 大潮 |
| 2026-05-06 | 56cm | 2 | 中潮 |
| 2026-05-09 | 58cm | 1 | 小潮 |
予約・料金詳細は公式サイトをご確認ください。