第三新生合同丸
過去30日 釣果
23件
鴨川漁港の今日から7日分の満潮・干潮と、30日分の潮位グラフ。気象庁の天文潮位(推算)で、観測潮位や潮流の強さではありません。
時刻は日本時間。潮位は推算地点の天文潮位です。
推算地点:勝浦(鴨川漁港から約14.0km)。港と潮位地点は異なります。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 小潮 | 13:06 116cm19:58 115cm | 03:48 54cm16:52 113cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 13:44 123cm23:20 109cm | 05:27 56cm19:26 102cm |
| 10/21(水) | 小潮 | 14:08 129cm | 06:46 55cm20:02 88cm |
| 10/22(木) | 長潮 | 01:08 116cm14:28 136cm | 07:40 53cm20:30 71cm |
| 10/23(金) | 若潮 | 02:10 127cm14:48 142cm | 08:23 52cm20:59 54cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 02:59 139cm15:09 148cm | 09:01 54cm21:28 36cm |
| 10/25(日) | 中潮 | 03:44 148cm15:31 154cm | 09:37 59cm22:00 19cm |
潮回りは外房の代表値です。港ごとの潮の動きとは異なる場合があります。
毎時の天文潮位。縦線は1日ごと、濃い線は7日ごとの区切りです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 小潮 | 13:06 116cm19:58 115cm | 03:48 54cm16:52 113cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 13:44 123cm23:20 109cm | 05:27 56cm19:26 102cm |
| 10/21(水) | 小潮 | 14:08 129cm | 06:46 55cm20:02 88cm |
| 10/22(木) | 長潮 | 01:08 116cm14:28 136cm | 07:40 53cm20:30 71cm |
| 10/23(金) | 若潮 | 02:10 127cm14:48 142cm | 08:23 52cm20:59 54cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 02:59 139cm15:09 148cm | 09:01 54cm21:28 36cm |
| 10/25(日) | 中潮 | 03:44 148cm15:31 154cm | 09:37 59cm22:00 19cm |
| 10/26(月) | 中潮 | 04:28 154cm15:55 158cm | 10:11 67cm22:34 6cm |
| 10/27(火) | 大潮 | 05:13 156cm16:21 161cm | 10:45 76cm23:11 -2cm |
| 10/28(水) | 大潮 | 06:00 152cm16:49 162cm | 11:17 86cm23:51 -4cm |
| 10/29(木) | 大潮 | 06:50 145cm17:19 160cm | 11:50 95cm |
| 10/30(金) | 中潮 | 07:47 135cm17:51 154cm | 00:36 0cm12:23 102cm |
| 10/31(土) | 中潮 | 08:57 126cm18:28 145cm | 01:26 10cm13:00 108cm |
| 11/1(日) | 中潮 | 10:28 120cm19:15 132cm | 02:26 23cm14:00 112cm |
| 11/2(月) | 未取得 | 12:01 120cm20:52 118cm | 03:42 36cm16:36 110cm |
| 11/3(火) | 未取得 | 12:55 124cm23:39 113cm | 05:08 46cm18:50 95cm |
| 11/4(水) | 未取得 | 13:29 129cm | 06:25 53cm19:44 77cm |
| 11/5(木) | 未取得 | 01:20 120cm13:56 135cm | 07:26 58cm20:23 58cm |
| 11/6(金) | 未取得 | 02:27 129cm14:22 141cm | 08:14 64cm20:57 42cm |
| 11/7(土) | 未取得 | 03:19 137cm14:48 146cm | 08:55 70cm21:29 28cm |
| 11/8(日) | 未取得 | 04:03 142cm15:13 150cm | 09:32 76cm22:01 18cm |
| 11/9(月) | 未取得 | 04:44 145cm15:38 152cm | 10:06 81cm22:31 12cm |
| 11/10(火) | 未取得 | 05:23 146cm16:04 153cm | 10:38 86cm23:02 9cm |
| 11/11(水) | 未取得 | 06:00 143cm16:30 152cm | 11:09 90cm23:34 9cm |
| 11/12(木) | 未取得 | 06:37 139cm16:57 149cm | 11:38 93cm |
| 11/13(金) | 未取得 | 07:16 133cm17:25 145cm | 00:06 13cm12:08 96cm |
| 11/14(土) | 未取得 | 07:59 126cm17:55 139cm | 00:41 19cm12:40 98cm |
| 11/15(日) | 未取得 | 08:50 121cm18:27 131cm | 01:20 27cm13:20 101cm |
| 11/16(月) | 未取得 | 09:51 118cm19:07 121cm | 02:03 35cm14:21 103cm |
| 11/17(火) | 未取得 | 10:58 119cm20:14 110cm | 02:57 44cm16:09 101cm |
うみせんに集まった鴨川漁港の船宿の公開釣果を、外房の潮回り別に数えています。
| 潮回り | 釣果報告があった日数 | 1日あたりの報告船宿数(平均) |
|---|---|---|
| 大潮 | 33日 | 3.9軒 |
| 中潮 | 76日 | 4.3軒 |
| 小潮 | 30日 | 4.3軒 |
| 若潮 | 11日 | 3.6軒 |
釣果報告がない日は0件として数えていません(休船や未投稿と区別できないため)。報告が10日未満の潮回りは表示していません。潮回りと釣果の因果関係や釣れる確率を示すものではありません。
10/24 (土)・10/25 (日)
| 日付 | 降水 | 気温 | 最大風速 | 最大波高 | 潮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 (土) | なし | 17〜21℃ | 3.5m/s | 1.4m | 中潮 |
| 10/25 (日) | なし | 17〜22℃ | 3.7m/s | 1.1m | 中潮 |
更新:10/18 01:37。最新のモデル計算を確認できていません。出船するかは船宿が決めます。出発前に気象庁の警報・注意報と船宿の案内を確認してください。
鴨川漁港に所属する釣り船。過去30日の釣果数順。