シーバス・寒川港 × シーバスの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 7匹/人 | 78cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-16 | 20.5匹/人 | 81cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 19匹/人 | 75cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 17.5匹/人 | 68.5cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-20 | 26匹/人 | 79cm | 1 | 小潮 |
| 2026-10-24 | 38匹/人 | 67cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-26 | 9匹/人 | 84cm | 1 | 中潮 |
| 2026-10-27 | 23匹/人 | 69cm | 1 | 大潮 |





