船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
過去14日のシイラの最大釣果数推移 (長井漁港 × シイラ)7/28に最大値5匹を記録
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1匹 | 1 | 中潮 |
| 2026-07-16 | 1匹 | 1 | 大潮 |
| 2026-07-18 | 1匹 | 2 | 中潮 |
| 2026-07-19 | 1匹 | 2 | 中潮 |
| 2026-07-20 | 1匹 | 1 | 中潮 |
| 2026-07-22 | 1匹 | 2 | 小潮 |
| 2026-07-24 | 3匹 | 1 | 小潮 |
| 2026-07-25 | 3匹 | 4 | - |
| 2026-07-26 | 4匹 | 4 | - |
| 2026-07-27 | 3匹 | 1 | - |
| 2026-07-28 | 5匹 | 2 | - |




