クロムツ・鴨川漁港 × クロムツの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 13匹/人 | 未取得 | 1 | 大潮 |
| 2026-10-16 | 13匹/人 | 未取得 | 1 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 26匹/人 | 未取得 | 1 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 10匹/人 | 未取得 | 1 | 中潮 |
| 2026-10-22 | 8匹/人 | 未取得 | 1 | 長潮 |
| 2026-10-23 | 21.5匹/人 | 未取得 | 2 | 若潮 |
| 2026-10-24 | 13.5匹/人 | 未取得 | 2 | 中潮 |
| 2026-10-25 | 6匹/人 | 未取得 | 1 | 中潮 |
| 2026-10-26 | 4匹/人 | 未取得 | 1 | 中潮 |






