二階屋丸
過去30日 釣果
21件
宇佐美港の今日から7日分の満潮・干潮と、30日分の潮位グラフ。気象庁の天文潮位(推算)で、観測潮位や潮流の強さではありません。
時刻は日本時間。潮位は推算地点の天文潮位です。
推算地点:伊東(宇佐美港から約12.0km)。港と潮位地点は異なります。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 小潮 | 13:36 127cm | 04:03 59cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 14:06 133cm23:37 114cm | 05:39 63cm20:08 108cm |
| 10/21(水) | 小潮 | 14:27 138cm | 06:58 61cm20:26 94cm |
| 10/22(木) | 長潮 | 01:27 121cm14:47 144cm | 07:53 60cm20:49 78cm |
| 10/23(金) | 若潮 | 02:29 133cm15:06 149cm | 08:37 59cm21:16 61cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 03:18 145cm15:26 154cm | 09:16 62cm21:44 43cm |
| 10/25(日) | 中潮 | 04:04 155cm15:48 159cm | 09:53 68cm22:16 26cm |
潮回りは伊豆の代表値です。港ごとの潮の動きとは異なる場合があります。
毎時の天文潮位。縦線は1日ごと、濃い線は7日ごとの区切りです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 小潮 | 13:36 127cm | 04:03 59cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 14:06 133cm23:37 114cm | 05:39 63cm20:08 108cm |
| 10/21(水) | 小潮 | 14:27 138cm | 06:58 61cm20:26 94cm |
| 10/22(木) | 長潮 | 01:27 121cm14:47 144cm | 07:53 60cm20:49 78cm |
| 10/23(金) | 若潮 | 02:29 133cm15:06 149cm | 08:37 59cm21:16 61cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 03:18 145cm15:26 154cm | 09:16 62cm21:44 43cm |
| 10/25(日) | 中潮 | 04:04 155cm15:48 159cm | 09:53 68cm22:16 26cm |
| 10/26(月) | 中潮 | 04:50 162cm16:10 163cm | 10:28 77cm22:50 12cm |
| 10/27(火) | 大潮 | 05:36 164cm16:35 165cm | 11:02 87cm23:27 4cm |
| 10/28(水) | 大潮 | 06:24 161cm17:01 166cm | 11:36 98cm |
| 10/29(木) | 大潮 | 07:16 154cm17:29 164cm | 00:07 1cm12:08 108cm |
| 10/30(金) | 中潮 | 08:15 145cm17:58 159cm | 00:52 5cm12:41 116cm |
| 10/31(土) | 中潮 | 09:28 136cm18:31 150cm | 01:42 15cm13:20 121cm |
| 11/1(日) | 中潮 | 11:02 131cm19:11 138cm | 02:42 28cm14:28 125cm |
| 11/2(月) | 未取得 | 12:31 132cm20:49 123cm | 03:57 41cm17:41 120cm |
| 11/3(火) | 未取得 | 13:19 135cm | 05:22 52cm19:25 103cm |
| 11/4(水) | 未取得 | 00:01 118cm13:50 138cm | 06:39 59cm20:07 83cm |
| 11/5(木) | 未取得 | 01:41 126cm14:16 143cm | 07:40 66cm20:41 65cm |
| 11/6(金) | 未取得 | 02:47 135cm14:40 148cm | 08:29 72cm21:13 48cm |
| 11/7(土) | 未取得 | 03:38 144cm15:03 152cm | 09:11 79cm21:44 34cm |
| 11/8(日) | 未取得 | 04:23 150cm15:26 156cm | 09:48 86cm22:15 23cm |
| 11/9(月) | 未取得 | 05:04 154cm15:50 158cm | 10:22 92cm22:45 17cm |
| 11/10(火) | 未取得 | 05:43 155cm16:15 158cm | 10:54 97cm23:16 14cm |
| 11/11(水) | 未取得 | 06:21 153cm16:40 157cm | 11:25 101cm23:48 14cm |
| 11/12(木) | 未取得 | 06:59 148cm17:06 155cm | 11:55 105cm |
| 11/13(金) | 未取得 | 07:38 143cm17:34 151cm | 00:21 18cm12:25 107cm |
| 11/14(土) | 未取得 | 08:21 136cm18:02 144cm | 00:56 24cm12:59 109cm |
| 11/15(日) | 未取得 | 09:11 131cm18:34 136cm | 01:34 31cm13:41 111cm |
| 11/16(月) | 未取得 | 10:10 128cm19:12 126cm | 02:17 40cm14:46 112cm |
| 11/17(火) | 未取得 | 11:16 128cm20:20 115cm | 03:10 50cm16:44 109cm |
10/24 (土)・10/25 (日)
| 日付 | 降水 | 気温 | 最大風速 | 最大波高 | 潮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 (土) | なし | 13〜18℃ | 2.5m/s | 0.9m | 中潮 |
| 10/25 (日) | なし | 12〜21℃ | 2.4m/s | 0.7m | 中潮 |
更新:10/18 01:37。最新のモデル計算を確認できていません。出船するかは船宿が決めます。出発前に気象庁の警報・注意報と船宿の案内を確認してください。