龍正丸
過去30日 釣果
14件
下田港の今日から7日分の満潮・干潮と、30日分の潮位グラフ。気象庁の天文潮位(推算)で、観測潮位や潮流の強さではありません。
時刻は日本時間。潮位は推算地点の天文潮位です。
推算地点:下田(下田港から約2.3km)。港と潮位地点は異なります。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 小潮 | 13:45 132cm | 04:28 60cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 14:24 139cm | 06:04 63cm20:27 111cm |
| 10/21(水) | 小潮 | 00:16 119cm14:48 145cm | 07:24 62cm20:49 95cm |
| 10/22(木) | 長潮 | 01:53 128cm15:10 152cm | 08:21 59cm21:14 78cm |
| 10/23(金) | 若潮 | 02:53 140cm15:31 158cm | 09:05 58cm21:41 60cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 03:41 153cm15:53 163cm | 09:44 60cm22:10 40cm |
| 10/25(日) | 中潮 | 04:27 164cm16:15 168cm | 10:20 65cm22:42 23cm |
潮回りは伊豆の代表値です。港ごとの潮の動きとは異なる場合があります。
毎時の天文潮位。縦線は1日ごと、濃い線は7日ごとの区切りです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 小潮 | 13:45 132cm | 04:28 60cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 14:24 139cm | 06:04 63cm20:27 111cm |
| 10/21(水) | 小潮 | 00:16 119cm14:48 145cm | 07:24 62cm20:49 95cm |
| 10/22(木) | 長潮 | 01:53 128cm15:10 152cm | 08:21 59cm21:14 78cm |
| 10/23(金) | 若潮 | 02:53 140cm15:31 158cm | 09:05 58cm21:41 60cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 03:41 153cm15:53 163cm | 09:44 60cm22:10 40cm |
| 10/25(日) | 中潮 | 04:27 164cm16:15 168cm | 10:20 65cm22:42 23cm |
| 10/26(月) | 中潮 | 05:12 171cm16:40 172cm | 10:56 74cm23:16 8cm |
| 10/27(火) | 大潮 | 05:57 173cm17:05 174cm | 11:30 84cm23:53 -1cm |
| 10/28(水) | 大潮 | 06:45 171cm17:32 174cm | 12:04 96cm |
| 10/29(木) | 大潮 | 07:36 163cm18:01 171cm | 00:33 -3cm12:38 106cm |
| 10/30(金) | 中潮 | 08:34 153cm18:33 165cm | 01:17 2cm13:14 116cm |
| 10/31(土) | 中潮 | 09:43 143cm19:08 154cm | 02:08 12cm13:57 123cm |
| 11/1(日) | 中潮 | 11:14 138cm19:57 141cm | 03:09 26cm15:18 127cm |
| 11/2(月) | 未取得 | 12:47 138cm21:56 127cm | 04:24 40cm18:17 121cm |
| 11/3(火) | 未取得 | 13:41 142cm | 05:51 51cm19:47 103cm |
| 11/4(水) | 未取得 | 00:31 125cm14:15 146cm | 07:09 58cm20:31 83cm |
| 11/5(木) | 未取得 | 02:05 133cm14:42 151cm | 08:10 64cm21:06 63cm |
| 11/6(金) | 未取得 | 03:10 144cm15:08 156cm | 08:59 70cm21:39 46cm |
| 11/7(土) | 未取得 | 04:01 152cm15:32 160cm | 09:40 77cm22:10 31cm |
| 11/8(日) | 未取得 | 04:46 159cm15:56 163cm | 10:17 84cm22:41 20cm |
| 11/9(月) | 未取得 | 05:27 162cm16:21 165cm | 10:51 90cm23:11 13cm |
| 11/10(火) | 未取得 | 06:05 163cm16:46 165cm | 11:23 96cm23:42 11cm |
| 11/11(水) | 未取得 | 06:42 160cm17:11 163cm | 11:53 100cm |
| 11/12(木) | 未取得 | 07:19 156cm17:38 160cm | 00:13 11cm12:23 104cm |
| 11/13(金) | 未取得 | 07:57 150cm18:05 155cm | 00:46 15cm12:53 107cm |
| 11/14(土) | 未取得 | 08:39 143cm18:34 149cm | 01:21 22cm13:26 110cm |
| 11/15(日) | 未取得 | 09:27 137cm19:05 140cm | 01:59 30cm14:08 113cm |
| 11/16(月) | 未取得 | 10:26 134cm19:45 130cm | 02:42 40cm15:16 115cm |
| 11/17(火) | 未取得 | 11:33 134cm21:00 119cm | 03:36 50cm17:15 112cm |
10/24 (土)・10/25 (日)
| 日付 | 降水 | 気温 | 最大風速 | 最大波高 | 潮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 (土) | なし | 15〜19℃ | 3.5m/s | 1.5m | 中潮 |
| 10/25 (日) | なし | 14〜20℃ | 2.6m/s | 1.1m | 中潮 |
更新:10/18 01:37。最新のモデル計算を確認できていません。出船するかは船宿が決めます。出発前に気象庁の警報・注意報と船宿の案内を確認してください。