博栄丸
過去30日 釣果
5件
御前崎港の今日から7日分の満潮・干潮と、30日分の潮位グラフ。気象庁の天文潮位(推算)で、観測潮位や潮流の強さではありません。
時刻は日本時間。潮位は推算地点の天文潮位です。
推算地点:御前崎(御前崎港から約1.3km)。港と潮位地点は異なります。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 小潮 | 13:40 133cm | 04:45 62cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 14:29 140cm | 06:22 65cm20:36 107cm |
| 10/21(水) | 小潮 | 00:45 119cm14:58 147cm | 07:41 62cm21:01 92cm |
| 10/22(木) | 長潮 | 02:13 129cm15:21 154cm | 08:36 59cm21:27 75cm |
| 10/23(金) | 若潮 | 03:09 142cm15:44 161cm | 09:19 57cm21:54 57cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 03:56 156cm16:07 167cm | 09:58 58cm22:24 39cm |
| 10/25(日) | 中潮 | 04:41 167cm16:30 172cm | 10:34 62cm22:56 22cm |
潮回りは遠州灘の代表値です。港ごとの潮の動きとは異なる場合があります。
毎時の天文潮位。縦線は1日ごと、濃い線は7日ごとの区切りです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 小潮 | 13:40 133cm | 04:45 62cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 14:29 140cm | 06:22 65cm20:36 107cm |
| 10/21(水) | 小潮 | 00:45 119cm14:58 147cm | 07:41 62cm21:01 92cm |
| 10/22(木) | 長潮 | 02:13 129cm15:21 154cm | 08:36 59cm21:27 75cm |
| 10/23(金) | 若潮 | 03:09 142cm15:44 161cm | 09:19 57cm21:54 57cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 03:56 156cm16:07 167cm | 09:58 58cm22:24 39cm |
| 10/25(日) | 中潮 | 04:41 167cm16:30 172cm | 10:34 62cm22:56 22cm |
| 10/26(月) | 中潮 | 05:25 175cm16:55 175cm | 11:10 70cm23:30 9cm |
| 10/27(火) | 大潮 | 06:10 178cm17:22 176cm | 11:45 80cm |
| 10/28(水) | 大潮 | 06:57 175cm17:49 175cm | 00:07 1cm12:21 92cm |
| 10/29(木) | 大潮 | 07:48 167cm18:19 170cm | 00:48 -1cm12:57 103cm |
| 10/30(金) | 中潮 | 08:45 157cm18:50 163cm | 01:33 4cm13:36 113cm |
| 10/31(土) | 中潮 | 09:53 147cm19:27 152cm | 02:25 14cm14:25 120cm |
| 11/1(日) | 中潮 | 11:20 140cm20:19 137cm | 03:27 28cm15:51 124cm |
| 11/2(月) | 未取得 | 12:51 140cm22:28 124cm | 04:43 41cm18:37 117cm |
| 11/3(火) | 未取得 | 13:49 143cm | 06:10 51cm20:03 99cm |
| 11/4(水) | 未取得 | 00:57 124cm14:27 148cm | 07:28 57cm20:46 80cm |
| 11/5(木) | 未取得 | 02:25 134cm14:57 153cm | 08:28 63cm21:21 61cm |
| 11/6(金) | 未取得 | 03:26 145cm15:23 158cm | 09:16 68cm21:54 44cm |
| 11/7(土) | 未取得 | 04:16 154cm15:48 161cm | 09:57 74cm22:25 31cm |
| 11/8(日) | 未取得 | 04:59 160cm16:13 164cm | 10:33 81cm22:55 20cm |
| 11/9(月) | 未取得 | 05:39 164cm16:37 165cm | 11:06 87cm23:26 14cm |
| 11/10(火) | 未取得 | 06:17 165cm17:01 165cm | 11:38 93cm23:56 12cm |
| 11/11(水) | 未取得 | 06:54 162cm17:26 163cm | 12:08 97cm |
| 11/12(木) | 未取得 | 07:31 157cm17:53 159cm | 00:27 12cm12:39 101cm |
| 11/13(金) | 未取得 | 08:09 151cm18:20 154cm | 01:00 16cm13:10 104cm |
| 11/14(土) | 未取得 | 08:50 144cm18:50 146cm | 01:35 23cm13:45 107cm |
| 11/15(日) | 未取得 | 09:39 138cm19:23 137cm | 02:13 31cm14:30 109cm |
| 11/16(月) | 未取得 | 10:38 134cm20:06 127cm | 02:57 40cm15:38 111cm |
| 11/17(火) | 未取得 | 11:46 133cm21:26 116cm | 03:51 50cm17:31 107cm |
10/24 (土)・10/25 (日)
| 日付 | 降水 | 気温 | 最大風速 | 最大波高 | 潮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 (土) | なし | 20〜21℃ | 6.7m/s | 2.4m | 中潮 |
| 10/25 (日) | なし | 20〜21℃ | 4m/s | 1.7m | 中潮 |
更新:10/18 01:37。最新のモデル計算を確認できていません。出船するかは船宿が決めます。出発前に気象庁の警報・注意報と船宿の案内を確認してください。