啓秀丸
過去30日 釣果
12件
福田港の今日から7日分の満潮・干潮と、30日分の潮位グラフ。気象庁の天文潮位(推算)で、観測潮位や潮流の強さではありません。
時刻は日本時間。潮位は推算地点の天文潮位です。
推算地点:舞阪(福田港から約26.4km)。港と潮位地点は異なります。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 小潮 | 13:56 95cm22:49 88cm | 05:28 39cm19:15 84cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 14:48 99cm | 06:56 40cm20:41 74cm |
| 10/21(水) | 小潮 | 01:15 88cm15:20 105cm | 08:11 39cm21:19 62cm |
| 10/22(木) | 長潮 | 02:37 96cm15:45 110cm | 09:08 38cm21:52 50cm |
| 10/23(金) | 若潮 | 03:33 105cm16:09 115cm | 09:53 38cm22:24 38cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 04:21 115cm16:32 120cm | 10:33 40cm22:57 26cm |
| 10/25(日) | 中潮 | 05:05 123cm16:56 124cm | 11:10 44cm23:32 16cm |
潮回りは遠州灘の代表値です。港ごとの潮の動きとは異なる場合があります。
毎時の天文潮位。縦線は1日ごと、濃い線は7日ごとの区切りです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 小潮 | 13:56 95cm22:49 88cm | 05:28 39cm19:15 84cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 14:48 99cm | 06:56 40cm20:41 74cm |
| 10/21(水) | 小潮 | 01:15 88cm15:20 105cm | 08:11 39cm21:19 62cm |
| 10/22(木) | 長潮 | 02:37 96cm15:45 110cm | 09:08 38cm21:52 50cm |
| 10/23(金) | 若潮 | 03:33 105cm16:09 115cm | 09:53 38cm22:24 38cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 04:21 115cm16:32 120cm | 10:33 40cm22:57 26cm |
| 10/25(日) | 中潮 | 05:05 123cm16:56 124cm | 11:10 44cm23:32 16cm |
| 10/26(月) | 中潮 | 05:48 128cm17:21 128cm | 11:46 49cm |
| 10/27(火) | 大潮 | 06:32 129cm17:49 129cm | 00:09 8cm12:21 56cm |
| 10/28(水) | 大潮 | 07:18 126cm18:18 128cm | 00:48 3cm12:57 64cm |
| 10/29(木) | 大潮 | 08:08 120cm18:51 125cm | 01:31 2cm13:33 71cm |
| 10/30(金) | 中潮 | 09:04 112cm19:27 119cm | 02:17 4cm14:12 78cm |
| 10/31(土) | 中潮 | 10:12 104cm20:11 111cm | 03:10 9cm15:03 83cm |
| 11/1(日) | 中潮 | 11:39 99cm21:17 100cm | 04:10 17cm16:32 85cm |
| 11/2(月) | 未取得 | 13:11 99cm23:21 91cm | 05:23 25cm18:51 79cm |
| 11/3(火) | 未取得 | 14:12 102cm | 06:43 31cm20:18 66cm |
| 11/4(水) | 未取得 | 01:24 92cm14:52 106cm | 07:58 36cm21:10 52cm |
| 11/5(木) | 未取得 | 02:48 98cm15:24 110cm | 09:00 40cm21:50 38cm |
| 11/6(金) | 未取得 | 03:50 106cm15:52 114cm | 09:50 44cm22:27 27cm |
| 11/7(土) | 未取得 | 04:39 112cm16:18 117cm | 10:32 49cm23:01 19cm |
| 11/8(日) | 未取得 | 05:22 117cm16:44 120cm | 11:09 54cm23:34 14cm |
| 11/9(月) | 未取得 | 06:01 119cm17:09 121cm | 11:41 59cm |
| 11/10(火) | 未取得 | 06:37 119cm17:34 120cm | 00:05 10cm12:11 62cm |
| 11/11(水) | 未取得 | 07:13 117cm18:00 119cm | 00:37 9cm12:40 65cm |
| 11/12(木) | 未取得 | 07:49 113cm18:27 116cm | 01:09 9cm13:09 67cm |
| 11/13(金) | 未取得 | 08:26 108cm18:55 111cm | 01:42 10cm13:40 69cm |
| 11/14(土) | 未取得 | 09:08 103cm19:27 105cm | 02:18 13cm14:15 71cm |
| 11/15(日) | 未取得 | 09:57 97cm20:04 98cm | 02:56 16cm15:00 73cm |
| 11/16(月) | 未取得 | 10:55 94cm20:54 90cm | 03:40 21cm16:07 73cm |
| 11/17(火) | 未取得 | 12:04 93cm22:21 82cm | 04:33 27cm17:51 70cm |
10/24 (土)・10/25 (日)
| 日付 | 降水 | 気温 | 最大風速 | 最大波高 | 潮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 (土) | なし | 16〜22℃ | 3m/s | 2.4m | 中潮 |
| 10/25 (日) | なし | 15〜22℃ | 3m/s | 1.7m | 中潮 |
更新:10/18 01:37。最新のモデル計算を確認できていません。出船するかは船宿が決めます。出発前に気象庁の警報・注意報と船宿の案内を確認してください。