船の中で一番釣れた人は、平均何匹?
過去14日のシイラの最大釣果数推移 (平塚港 × シイラ)7/23に最大値7匹を記録
数値で見る(14日分のデータ表)
| 日付 | 最大匹数 | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2匹 | 1 | 大潮 |
| 2026-07-16 | 2匹 | 1 | 大潮 |
| 2026-07-17 | 1匹 | 1 | 大潮 |
| 2026-07-19 | 3匹 | 2 | 中潮 |
| 2026-07-20 | 1匹 | 3 | 中潮 |
| 2026-07-21 | 1匹 | 1 | 中潮 |
| 2026-07-22 | 4匹 | 2 | 小潮 |
| 2026-07-23 | 7匹 | 2 | 小潮 |
| 2026-07-24 | 2匹 | 1 | 小潮 |
| 2026-07-25 | 2匹 | 2 | - |
| 2026-07-26 | 2匹 | 1 | - |
| 2026-07-27 | 3匹 | 1 | - |




