キハダ・平塚港 × キハダの公開釣果

数値・出船数・潮を見る
| 日付 | 匹数 | サイズ | 出船釣り船 | 潮 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1匹/人 | 32kg | 1 | 小潮 |
| 2026-10-22 | 3匹/人 | 36.65kg | 2 | 長潮 |
| 2026-10-25 | 1匹/人 | 43.5kg | 2 | 中潮 |
| 2026-10-26 | 1.5匹/人 | 36.25kg | 2 | 中潮 |
| 2026-10-29 | 1匹/人 | 53kg | 1 | 大潮 |
| 2026-10-30 | 1匹/人 | 50kg | 2 | 中潮 |
| 2026-10-31 | 1匹/人 | 56kg | 1 | 中潮 |
| 2026-11-01 | 2.5匹/人 | 59kg | 2 | 中潮 |





